Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
| № | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7640 |
| 2 | Russia | Murmansk | Murmansk | 3030 |
| 3 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 628 |
| 4 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 628 |
| 5 | Latvia | Rīga | Riga | 903 |
| 6 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5910 |
| 7 | Russia | Moscow | Moscow | 1190 |
| 8 | Ukraine | Crimea | Yevpatoriya | 263 |
| 9 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 561 |
| 10 | Brazil | São Paulo | Ourinhos | 3350 |
| 11 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 1993 |
| 12 | Russia | Leningrad Oblast | Pikalyovo | 3060 |
| 13 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3420 |
| 14 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 1995 |
| 15 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4180 |
| 16 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 2300 |
| 17 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 7520 |
| 18 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 5140 |
| 19 | Canada | New Brunswick | Dieppe | 3340 |
| 20 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4320 |
| 21 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4140 |
| 22 | Russia | Moscow | Moscow | 1476 |
| 23 | Russia | Orenburg Oblast | Buzuluk | 6700 |
| 24 | Russia | Kemerovo Oblast | Prokopyevsk | 1431 |
| 25 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 4360 |
| 26 | Belarus | Minsk City | Minsk | 2110 |
| 27 | Russia | Moscow | Moscow | 5070 |
| 28 | Latvia | Rīga | Riga | 5600 |
| 29 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4580 |
| 30 | Russia | Khabarovsk | Komsomolsk-on-Amur | 6400 |
| 31 | Russia | Sakhalin Oblast | Yuzhno-Sakhalinsk | 1975 |
| 32 | Russia | Sakhalin Oblast | Yuzhno-Sakhalinsk | 1975 |
| 33 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 3710 |
| 34 | Russia | Moscow | Moscow | 1242 |
| 35 | Russia | Moscow | Moscow | 33100 |
| 36 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2950 |
| 37 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 8170 |
| 38 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3310 |
| 39 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 33850 |
| 40 | Russia | Kursk Oblast | Kursk | 1777 |
| 41 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2980 |
| 42 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 2070 |
| 43 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 5620 |
| 44 | Poland | Mazovia | Warsaw | 1905 |
| 45 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2170 |
| 46 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1067 |
| 47 | Russia | Rostov Oblast | Shakhty | 886 |
| 48 | Russia | Moscow Oblast | Noginsk | 3380 |
| 49 | Russia | Moscow Oblast | Noginsk | 3850 |
| 50 | Russia | Moscow Oblast | Lobnya | 1453 |
| 51 | Russia | Moscow | Moscow | 435 |
| 52 | Russia | Moscow | Moscow | 2330 |
| 53 | Russia | Moscow Oblast | Dolgoprudny | 4100 |
| 54 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2330 |
| 55 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2240 |
| 56 | Russia | Vladimir Oblast | Vladimir | 5810 |
| 57 | Russia | Moscow | Moscow | 4360 |
| 58 | United States | Washington | Bellevue | 4310 |
| 59 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 780 |
| 60 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4030 |
| 61 | Russia | Moscow | Moscow | 1274 |
| 62 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1445 |
| 63 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1962 |
| 64 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3390 |
| 65 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1046 |
| 66 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 8390 |
| 67 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2350 |
| 68 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2250 |
| 69 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1806 |
| 70 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1596 |
| 71 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1882 |
| 72 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 2880 |
| 73 | Russia | Vologda Oblast | Kuzino | 12880 |
| 74 | Russia | Moscow | Moscow | 1838 |
| 75 | Russia | Moscow | Moscow | 1772 |
| 76 | Russia | Moscow | Moscow | 7370 |
| 77 | Russia | Moscow | Moscow | 8460 |
| 78 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 5790 |
| 79 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 2120 |
| 80 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1688 |
| 81 | Russia | Moscow | Moscow | 1852 |
| 82 | Russia | Moscow | Moscow | 11020 |
| 83 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3060 |
| 84 | Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe | 2130 |
| 85 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 6630 |
| 86 | France | Normandy | Sallenelles | 950 |
| 87 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 2090 |
| 88 | Belarus | Mogilev | Mogilev | 529 |
| 89 | Belarus | Mogilev | Mogilev | 529 |
| 90 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2700 |
| 91 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3590 |
| 92 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 5780 |
| 93 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 3710 |
| 94 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4180 |
| 95 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1228 |
| 96 | Russia | North Ossetia–Alania | Vladikavkaz | 2200 |
| 97 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 897 |
| 98 | Russia | Altai | Gorno-Altaysk | 1278 |
| 99 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1400 |
| 100 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 31650 |
| 101 | Poland | Mazovia | Warsaw | 4070 |
| 102 | Russia | Moscow | Moscow | 3260 |
| 103 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 1678 |
| 104 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2640 |
| 105 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 1233 |
| 106 | Russia | Perm Krai | Perm | 2070 |
| 107 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 3170 |
| 108 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 4880 |
| 109 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 2070 |
| 110 | Russia | Kursk Oblast | Kursk | 17010 |
| 111 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4880 |
| 112 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 5410 |
| 113 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 4310 |
| 114 | Belarus | Vitebsk | Polatsk | 6290 |
| 115 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3060 |
| 116 | Russia | Moscow | Moscow | 822 |
| 117 | Russia | Moscow | Moscow | 1374 |
| 118 | Russia | Moscow | Moscow | 1374 |
| 119 | Russia | Moscow Oblast | Fryazino | 1218 |
| 120 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1792 |
| 121 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1735 |
| 122 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8410 |
| 123 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8480 |
| 124 | Russia | Ivanovo Oblast | Ivanovo | 1738 |
| 125 | Russia | Moscow | Moscow | 6060 |
| 126 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2790 |
| 127 | Russia | Komi | Syktyvkar | 1239 |
| 128 | Russia | Tomsk Oblast | Tomsk | 10600 |
| 129 | France | Rhône-Alpes | Orliénas | 1010 |
| 130 | Russia | Tatarstan Republic | Vysokaya Gora | 6300 |
| 131 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 3710 |
| 132 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1114 |
| 133 | Russia | Moscow Oblast | Alabino | 4300 |
| 134 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3460 |
| 135 | Finland | Uusimaa | Mäntsälä | 738 |
| 136 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 1075 |
| 137 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 1075 |
| 138 | Belarus | Brest | Brest | 21350 |
| 139 | Belarus | Brest | Brest | 33850 |
| 140 | Russia | Krasnodar Krai | Gelendzhik | 3790 |
| 141 | Russia | Krasnodar Krai | Gelendzhik | 3790 |
| 142 | Russia | Moscow | Moscow | 1828 |
| 143 | Russia | Moscow | Moscow | 1621 |
| 144 | Russia | Moscow | Moscow | 3250 |
| 145 | Russia | Smolensk Oblast | Yartsevo | 10150 |
| 146 | Russia | Samara Oblast | Novokuybyshevsk | 9600 |
| 147 | Georgia | Tbilisi | Tbilisi | 4480 |
| 148 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kuznechikha | 1451 |
| 149 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8770 |
| 150 | Russia | Kaluga Oblast | Kirov | 4740 |
| 151 | Poland | Mazovia | Warsaw | 2790 |
| 152 | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 6180 |
| 153 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 6130 |
| 154 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3790 |
| 155 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 2950 |
| 156 | Russia | Tver Oblast | Tver | 1100 |
| 157 | United States | New York | Brooklyn | 2490 |
| 158 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 1084 |
| 159 | Netherlands | South Holland | Moordrecht | 5370 |
| 160 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8460 |
| 161 | Russia | Stavropol Kray | Mineralnye Vody | 4220 |
| 162 | Russia | Kaluga Oblast | Kirov | 4640 |
| 163 | Russia | Novosibirsk Oblast | Chany | 980 |
| 164 | Russia | Khanty-Mansia | Pyt-Yakh | 1572 |
| 165 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2940 |
| 166 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 1560 |
| 167 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5760 |
| 168 | Russia | Moscow | Moscow | 1658 |
| 169 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8620 |
| 170 | United States | District of Columbia | Washington | 2490 |
| 171 | United States | District of Columbia | Washington | 2490 |
| 172 | Russia | Moscow | Moscow | 6520 |
| 173 | Russia | Primorye | Vladivostok | 3200 |
| 174 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1133 |
| 175 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1123 |
| 176 | Ukraine | Zaporizhzhia | Melitopol | 2460 |
| 177 | Ukraine | Zaporizhzhia | Melitopol | 3550 |
| 178 | Ukraine | Zaporizhzhia | Melitopol | 3550 |
| 179 | Russia | Moscow | Moscow | 4380 |
| 180 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 11050 |
| 181 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 1996 |
| 182 | Russia | Amur Oblast | Blagoveshchensk | 2740 |
| 183 | Russia | Tula Oblast | Tula | 5660 |
| 184 | Russia | Tula Oblast | Tula | 33850 |
| 185 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3720 |
| 186 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 9280 |
| 187 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 1377 |
| 188 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2110 |
| 189 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 10450 |
| 190 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8620 |
| 191 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8550 |
| 192 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 5080 |
| 193 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 6180 |
| 194 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 2320 |
| 195 | Kazakhstan | Atyrau Oblisi | Atyrau | 1723 |
| 196 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 3890 |
| 197 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 3890 |
| 198 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 7290 |
| 199 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 2870 |
| 200 | Belarus | Minsk City | Minsk | 8050 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.

