Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 33850 |
2 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 6640 |
3 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 7370 |
4 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2250 |
5 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1336 |
6 | Russia | Moscow Oblast | Filimonki | 4160 |
7 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1784 |
8 | Russia | Moscow | Moscow | 7870 |
9 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 2850 |
10 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2440 |
11 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4250 |
12 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4690 |
13 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5080 |
14 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 3420 |
15 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6550 |
16 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5840 |
17 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 7090 |
18 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6200 |
19 | Russia | Moscow | Moscow | 3930 |
20 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 3240 |
21 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2830 |
22 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1964 |
23 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1132 |
24 | Ukraine | Luhansk | Luhansk | 2940 |
25 | Italy | Lombardy | Milan | 2440 |
26 | Russia | Moscow | Moscow | 25850 |
27 | Russia | Krasnodar Krai | Leningradskaya | 125 |
28 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
29 | Russia | Moscow | Moscow | 8480 |
30 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1123 |
31 | Russia | Moscow | Moscow | 8660 |
32 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 6190 |
33 | Russia | Moscow Oblast | Moscow Oblast | 1789 |
34 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 4670 |
35 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2580 |
36 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 4860 |
37 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
38 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
39 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 8860 |
40 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2100 |
41 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2980 |
42 | Russia | Moscow | Moscow | 6040 |
43 | Kazakhstan | Pavlodar Region | Pavlodar | 3340 |
44 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3400 |
45 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
46 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
47 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
48 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
49 | Norway | Oslo County | Oslo | 115 |
50 | Norway | Oslo County | Oslo | 116 |
51 | Russia | Tver Oblast | Tver | 5610 |
52 | Russia | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 6580 |
53 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 7530 |
54 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1557 |
55 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2540 |
56 | France | Île-de-France | Paris | 4450 |
57 | Russia | Rostov Oblast | Volgodonsk | 918 |
58 | Russia | Voronezh Oblast | Novaya Usman' | 3570 |
59 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
60 | Russia | Tomsk Oblast | Bogashevo | 5340 |
61 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3200 |
62 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 5920 |
63 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
64 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1202 |
65 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1197 |
66 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 3470 |
67 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1583 |
68 | Russia | Moscow | Moscow | 7090 |
69 | Russia | Moscow | Moscow | 1189 |
70 | Russia | Moscow | Moscow | 701 |
71 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1059 |
72 | Russia | Moscow | Moscow | 8550 |
73 | Russia | Moscow | Moscow | 8420 |
74 | Czechia | Prague | Prague | 1360 |
75 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1768 |
76 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 7570 |
77 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1791 |
78 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Lesnoy | 1253 |
79 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1593 |
80 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2730 |
81 | Ukraine | Crimea | Feodosiya | 11260 |
82 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2860 |
83 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Nizhny Tagil | 9220 |
84 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Nartan | 9790 |
85 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 2270 |
86 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 4790 |
87 | France | Île-de-France | Paris | 5720 |
88 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 33850 |
89 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4070 |
90 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1027 |
91 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 1207 |
92 | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Dnipro | 1499 |
93 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 1558 |
94 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1897 |
95 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 8270 |
96 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 7440 |
97 | Russia | Moscow | Moscow | 774 |
98 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Aleksandrovka | 2510 |
99 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 1941 |
100 | Russia | Moscow | Moscow | 5940 |
101 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 2360 |
102 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3470 |
103 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1496 |
104 | Russia | Irkutsk Oblast | Cheremkhovo | 1541 |
105 | Russia | Tatarstan Republic | Osinovo | 1524 |
106 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 1263 |
107 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5200 |
108 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4850 |
109 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3680 |
110 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3670 |
111 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5050 |
112 | United States | Washington, D.C. | Washington | 8710 |
113 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Lesnoy | 2240 |
114 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2040 |
115 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Achinsk | 3610 |
116 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 3100 |
117 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2500 |
118 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 2510 |
119 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2560 |
120 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 10460 |
121 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 2590 |
122 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3350 |
123 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3350 |
124 | Russia | Khakasiya Republic | Abakan | 2360 |
125 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2400 |
126 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 2750 |
127 | Russia | Moscow | Moscow | 1041 |
128 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4600 |
129 | Russia | Moscow | Moscow | 1127 |
130 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 8200 |
131 | Russia | Arkhangelskaya | Arkhangelsk | 2290 |
132 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 3310 |
133 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 3810 |
134 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Mirnyy | 2850 |
135 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5560 |
136 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2910 |
137 | Russia | Irkutsk Oblast | Ust'-Kut | 3560 |
138 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2650 |
139 | Russia | Khanty-Mansia | Poykovskiy | 3020 |
140 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3030 |
141 | Russia | Perm Krai | Perm | 3330 |
142 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 3620 |
143 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3390 |
144 | Russia | Moscow | Moscow | 1484 |
145 | Russia | Moscow | Moscow | 8800 |
146 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2530 |
147 | Russia | Altai Krai | Novoaltaysk | 2880 |
148 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1574 |
149 | Russia | Bashkortostan Republic | Sharan | 6500 |
150 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1127 |
151 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3070 |
152 | Russia | Leningrad Oblast | Novoye Devyatkino | 6810 |
153 | Ukraine | Donetsk | Donetsk | 5990 |
154 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2570 |
155 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2510 |
156 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 5210 |
157 | Russia | Moscow | Moscow | 2070 |
158 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Sosnovoborsk | 2730 |
159 | Russia | Tyumen Oblast | Zavodoukovsk | 2750 |
160 | Russia | Moscow Oblast | Mosrentgen | 5670 |
161 | Russia | Moscow | Moscow | 2200 |
162 | Russia | Tula Oblast | Novomoskovsk | 3090 |
163 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 10040 |
164 | Russia | Moscow Oblast | Dubrovitsy | 2630 |
165 | Russia | Perm Krai | Perm | 1900 |
166 | Russia | Perm Krai | Perm | 2150 |
167 | Russia | Moscow | Moscow | 3810 |
168 | Russia | Oryol oblast | Oryol | 3540 |
169 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 3750 |
170 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 3750 |
171 | Russia | Karachayevo-Cherkesiya Republic | Cherkessk | 1336 |
172 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 5210 |
173 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 2560 |
174 | Russia | Altai Krai | Slavgorod | 2240 |
175 | Russia | Khanty-Mansia | Nizhnevartovsk | 1319 |
176 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1840 |
177 | Russia | Tula Oblast | Novomoskovsk | 125 |
178 | Russia | Tula Oblast | Tula | 3470 |
179 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 901 |
180 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3330 |
181 | Russia | Belgorod Oblast | Stary Oskol | 7100 |
182 | Russia | Belgorod Oblast | Stary Oskol | 5610 |
183 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 4630 |
184 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2540 |
185 | Russia | Leningrad Oblast | Kingisepp | 918 |
186 | Russia | Leningrad Oblast | Kingisepp | 918 |
187 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 351 |
188 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3800 |
189 | Russia | Yaroslavl Oblast | Uglich | 6990 |
190 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1172 |
191 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1794 |
192 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Teren'ga | 1455 |
193 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Teren'ga | 1433 |
194 | Russia | Irkutsk Oblast | Markovo | 3210 |
195 | Belarus | Minsk City | Minsk | 4530 |
196 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1903 |
197 | Russia | Samara Oblast | Tolyatti | 9110 |
198 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2010 |
199 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3730 |
200 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2900 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.