Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 3590 |
2 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
3 | Russia | Perm Krai | Perm | 3450 |
4 | Russia | Moscow Oblast | Istra | 3810 |
5 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1103 |
6 | Russia | Moscow | Moscow | 3000 |
7 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 5210 |
8 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
9 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1710 |
10 | Czechia | Prague | Prague | 829 |
11 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1720 |
12 | Russia | Tatarstan Republic | Zelenodolsk | 5640 |
13 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2770 |
14 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1203 |
15 | Italy | Lazio | Rome | 953 |
16 | Norway | Vestfold | Sandefjord | 2920 |
17 | Australia | New South Wales | Sydney | 2530 |
18 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 4070 |
19 | Russia | Saratov Oblast | Balakovo | 3270 |
20 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 2760 |
21 | Russia | Ryazan Oblast | Kasimov | 3600 |
22 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 10570 |
23 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2110 |
24 | Russia | Moscow | Moscow | 8230 |
25 | Russia | Perm Krai | Perm | 2590 |
26 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 125 |
27 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 125 |
28 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 7660 |
29 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3120 |
30 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 1672 |
31 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 410 |
32 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4760 |
33 | United Kingdom | England | Maidenhead | 1523 |
34 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4120 |
35 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2610 |
36 | Russia | Rostov Oblast | Novocherkassk | 1029 |
37 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 3380 |
38 | Denmark | Capital Region | Copenhagen | 4500 |
39 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 5480 |
40 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2430 |
41 | Russia | Kurgan Oblast | Kurgan | 7750 |
42 | Germany | North Rhine-Westphalia | Herne | 4550 |
43 | Armenia | Syunik | Kapan | 3010 |
44 | Russia | Moscow | Moscow | 410 |
45 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 3270 |
46 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3870 |
47 | Russia | Moscow | Moscow | 4550 |
48 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 5560 |
49 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 8410 |
50 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1490 |
51 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1301 |
52 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4440 |
53 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4510 |
54 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 6600 |
55 | Russia | Ryazan Oblast | Sapozhok | 3410 |
56 | Russia | Moscow | Moscow | 2880 |
57 | Russia | Moscow | Moscow | 2030 |
58 | Russia | Moscow | Moscow | 3540 |
59 | Belarus | Grodnenskaya | Hrodna | 2430 |
60 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3170 |
61 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 1421 |
62 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3480 |
63 | Czechia | Prague | Prague | 1298 |
64 | Kazakhstan | Astana | Astana | 4100 |
65 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 1908 |
66 | Russia | Moscow | Moscow | 3570 |
67 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1696 |
68 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1696 |
69 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1809 |
70 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1486 |
71 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1830 |
72 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 10540 |
73 | Belarus | Brest | Baranovichi | 1101 |
74 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 416 |
75 | Germany | Lower Saxony | Delmenhorst | 1829 |
76 | Russia | Primorye | Vladivostok | 4800 |
77 | United States | New Jersey | Newark | 7630 |
78 | Russia | Moscow | Moscow | 2330 |
79 | Latvia | Rīga | Riga | 7900 |
80 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4830 |
81 | Russia | Moscow | Moscow | 7120 |
82 | Russia | Moscow | Moscow | 3300 |
83 | Russia | Moscow | Moscow | 7990 |
84 | Russia | Bashkortostan Republic | Neftekamsk | 6570 |
85 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4190 |
86 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 5790 |
87 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 413 |
88 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 2630 |
89 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 8540 |
90 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 7100 |
91 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 8660 |
92 | Russia | Moscow | Moscow | 3210 |
93 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1268 |
94 | United States | California | Sacramento | 3220 |
95 | Russia | Moscow | Moscow | 1781 |
96 | Russia | Tver Oblast | Tver | 1008 |
97 | Russia | Moscow | Moscow | 2370 |
98 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 822 |
99 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
100 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
101 | Russia | Moscow | Moscow | 1881 |
102 | Russia | Moscow | Moscow | 5320 |
103 | Russia | Moscow | Moscow | 6420 |
104 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 2390 |
105 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2920 |
106 | Kazakhstan | West Kazakhstan | Oral | 4620 |
107 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 3110 |
108 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3110 |
109 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 2180 |
110 | Belgium | Flanders | Antwerp | 1865 |
111 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3230 |
112 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 2330 |
113 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
114 | Russia | Moscow | Moscow | 6680 |
115 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 2080 |
116 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1765 |
117 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
118 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
119 | Russia | Moscow | Moscow | 2310 |
120 | Russia | Samara Oblast | Samara | 6540 |
121 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 5540 |
122 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1444 |
123 | Russia | Moscow | Moscow | 1259 |
124 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3670 |
125 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
126 | Russia | Moscow | Moscow | 1820 |
127 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 64 |
128 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 33850 |
129 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 6640 |
130 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 7370 |
131 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2250 |
132 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1336 |
133 | Russia | Moscow Oblast | Filimonki | 4160 |
134 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1784 |
135 | Russia | Moscow | Moscow | 7870 |
136 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 2850 |
137 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2440 |
138 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4250 |
139 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4690 |
140 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5080 |
141 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 3420 |
142 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6550 |
143 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5840 |
144 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 7090 |
145 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6200 |
146 | Russia | Moscow | Moscow | 3930 |
147 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 3240 |
148 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2830 |
149 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1964 |
150 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1132 |
151 | Ukraine | Luhansk | Luhansk | 2940 |
152 | Italy | Lombardy | Milan | 2440 |
153 | Russia | Moscow | Moscow | 25850 |
154 | Russia | Krasnodar Krai | Leningradskaya | 125 |
155 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
156 | Russia | Moscow | Moscow | 8480 |
157 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1123 |
158 | Russia | Moscow | Moscow | 8660 |
159 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 6190 |
160 | Russia | Moscow Oblast | Moscow Oblast | 1789 |
161 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 4670 |
162 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2580 |
163 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 4860 |
164 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
165 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
166 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 8860 |
167 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2100 |
168 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2980 |
169 | Russia | Moscow | Moscow | 6040 |
170 | Kazakhstan | Pavlodar Region | Pavlodar | 3340 |
171 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3400 |
172 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
173 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
174 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
175 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
176 | Norway | Oslo County | Oslo | 115 |
177 | Norway | Oslo County | Oslo | 116 |
178 | Russia | Tver Oblast | Tver | 5610 |
179 | Russia | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 6580 |
180 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 7530 |
181 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1557 |
182 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2540 |
183 | France | Île-de-France | Paris | 4450 |
184 | Russia | Rostov Oblast | Volgodonsk | 918 |
185 | Russia | Voronezh Oblast | Novaya Usman' | 3570 |
186 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
187 | Russia | Tomsk Oblast | Bogashevo | 5340 |
188 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3200 |
189 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 5920 |
190 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
191 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1202 |
192 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1197 |
193 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 3470 |
194 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1583 |
195 | Russia | Moscow | Moscow | 7090 |
196 | Russia | Moscow | Moscow | 1189 |
197 | Russia | Moscow | Moscow | 701 |
198 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1059 |
199 | Russia | Moscow | Moscow | 8550 |
200 | Russia | Moscow | Moscow | 8420 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.