Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
| № | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | Moscow | Moscow | 2400 |
| 2 | Russia | Moscow | Moscow | 1894 |
| 3 | Russia | Moscow | Moscow | 3970 |
| 4 | Russia | Moscow | Moscow | 4930 |
| 5 | Russia | Moscow | Moscow | 4720 |
| 6 | Russia | Moscow | Moscow | 1806 |
| 7 | Russia | Moscow | Moscow | 2640 |
| 8 | Russia | Moscow | Moscow | 2640 |
| 9 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
| 10 | Russia | Moscow | Moscow | 3600 |
| 11 | Russia | Moscow | Moscow | 8030 |
| 12 | Russia | Moscow | Moscow | 4710 |
| 13 | Russia | Moscow | Moscow | 2160 |
| 14 | Russia | Moscow | Moscow | 7100 |
| 15 | Russia | Moscow | Moscow | 2230 |
| 16 | Russia | Moscow | Moscow | 3520 |
| 17 | Russia | Moscow | Moscow | 3520 |
| 18 | Russia | Moscow | Moscow | 9260 |
| 19 | Russia | Moscow | Moscow | 12150 |
| 20 | Russia | Moscow | Moscow | 25100 |
| 21 | Russia | Moscow | Moscow | 2710 |
| 22 | Russia | Moscow | Moscow | 1155 |
| 23 | Russia | Moscow | Moscow | 2690 |
| 24 | Russia | Moscow | Moscow | 4570 |
| 25 | Russia | Moscow | Moscow | 933 |
| 26 | Russia | Moscow | Moscow | 760 |
| 27 | Russia | Moscow | Moscow | 13320 |
| 28 | Russia | Moscow | Moscow | 4850 |
| 29 | Russia | Moscow | Moscow | 2080 |
| 30 | Russia | Moscow | Moscow | 10420 |
| 31 | Russia | Moscow | Moscow | 1302 |
| 32 | Russia | Moscow | Moscow | 1363 |
| 33 | Russia | Moscow | Moscow | 2640 |
| 34 | Russia | Moscow | Moscow | 2210 |
| 35 | Russia | Moscow | Moscow | 763 |
| 36 | Russia | Moscow | Moscow | 2390 |
| 37 | Russia | Moscow | Moscow | 2690 |
| 38 | Russia | Moscow | Moscow | 4380 |
| 39 | Russia | Moscow | Moscow | 5460 |
| 40 | Russia | Moscow | Moscow | 2080 |
| 41 | Russia | Moscow | Moscow | 3820 |
| 42 | Russia | Moscow | Moscow | 1986 |
| 43 | Russia | Moscow | Moscow | 10940 |
| 44 | Russia | Moscow | Moscow | 33400 |
| 45 | Russia | Moscow | Moscow | 653 |
| 46 | Russia | Moscow | Moscow | 3100 |
| 47 | Russia | Moscow | Moscow | 2110 |
| 48 | Russia | Moscow | Moscow | 1741 |
| 49 | Russia | Moscow | Moscow | 5160 |
| 50 | Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat | 1395 |
| 51 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Magnitogorsk | 2170 |
| 52 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 4840 |
| 53 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 1159 |
| 54 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 1287 |
| 55 | Ireland | Connacht | Ballaghaderreen | 2080 |
| 56 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8410 |
| 57 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4010 |
| 58 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 12100 |
| 59 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 5570 |
| 60 | Russia | Moscow | Obruchevo | 4060 |
| 61 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 2950 |
| 62 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3610 |
| 63 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1749 |
| 64 | Russia | Tula Oblast | Tula | 3510 |
| 65 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5180 |
| 66 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5180 |
| 67 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5180 |
| 68 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 1738 |
| 69 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 10860 |
| 70 | Russia | Moscow | Moscow | 3020 |
| 71 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 1290 |
| 72 | Ireland | Leinster | Dublin | 3900 |
| 73 | Russia | Rostov Oblast | Matveyev Kurgan | 1151 |
| 74 | Georgia | Tbilisi | Tbilisi | 2830 |
| 75 | Russia | Vladimir Oblast | Aleksandrov | 2960 |
| 76 | Russia | Moscow | Moscow | 1661 |
| 77 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2570 |
| 78 | Russia | Vologda Oblast | Vologda | 1723 |
| 79 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3320 |
| 80 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3500 |
| 81 | Russia | Moscow | Moscow | 3190 |
| 82 | The Netherlands | North Brabant | Roosendaal | 2170 |
| 83 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1508 |
| 84 | Russia | Belgorod Oblast | Stary Oskol | 8020 |
| 85 | Russia | Belgorod Oblast | Stary Oskol | 7360 |
| 86 | Russia | Moscow | Moscow | 9640 |
| 87 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 8640 |
| 88 | The Netherlands | North Holland | Duivendrecht | 2600 |
| 89 | The Netherlands | North Holland | Duivendrecht | 2590 |
| 90 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4180 |
| 91 | Russia | Moscow Oblast | Domodedovo | 1242 |
| 92 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 4480 |
| 93 | Israel | Tel Aviv | Holon | 1259 |
| 94 | Russia | Moscow | Moscow | 9160 |
| 95 | Russia | Moscow | Moscow | 8690 |
| 96 | Russia | Moscow | Moscow | 8830 |
| 97 | Russia | Saratov Oblast | Balashov | 1485 |
| 98 | Malta | Il-Fgura | Fgura | 3560 |
| 99 | Russia | Moscow | Moscow | 8630 |
| 100 | United States | Illinois | Rockford | 3650 |
| 101 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 1938 |
| 102 | Finland | Uusimaa | Kerava | 4120 |
| 103 | Canada | Ontario | Mississauga | 3360 |
| 104 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3230 |
| 105 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4120 |
| 106 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5750 |
| 107 | Bulgaria | Varna | Varna | 3240 |
| 108 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 7350 |
| 109 | Bulgaria | Sofia-Capital | Sofia | 4270 |
| 110 | Russia | Moscow | Moscow | 3420 |
| 111 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1626 |
| 112 | Germany | North Rhine-Westphalia | Wuppertal | 4170 |
| 113 | Russia | Moscow | Moscow | 4640 |
| 114 | Germany | North Rhine-Westphalia | Münster | 3870 |
| 115 | Germany | North Rhine-Westphalia | Münster | 3870 |
| 116 | Israel | Central District | Rishon LeTsiyyon | 3720 |
| 117 | Russia | Moscow | Moscow | 1902 |
| 118 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4290 |
| 119 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 4670 |
| 120 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 5370 |
| 121 | Russia | Moscow | Moscow | 1056 |
| 122 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 3900 |
| 123 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 3900 |
| 124 | Russia | Moscow Oblast | Saltykovka | 1734 |
| 125 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 2140 |
| 126 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 11250 |
| 127 | Kazakhstan | Astana | Astana | 9470 |
| 128 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 11880 |
| 129 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 825 |
| 130 | Kazakhstan | Aqmola | Kokshetau | 2760 |
| 131 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8400 |
| 132 | Russia | Moscow | Moscow | 6900 |
| 133 | Russia | Moscow | Moscow | 6900 |
| 134 | Russia | Moscow | Moscow | 8280 |
| 135 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3720 |
| 136 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3670 |
| 137 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1493 |
| 138 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1843 |
| 139 | Russia | Amur Oblast | Blagoveshchensk | 5020 |
| 140 | Russia | Moscow | Moscow | 7780 |
| 141 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1109 |
| 142 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 353 |
| 143 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1151 |
| 144 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 53 |
| 145 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 517 |
| 146 | Russia | Moscow | Moscow | 1490 |
| 147 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4460 |
| 148 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8080 |
| 149 | Belarus | Minsk City | Minsk | 2890 |
| 150 | Russia | Pskov Oblast | Pushkinskiye Gory | 1791 |
| 151 | Russia | Murmansk | Set'-Navolok | 7060 |
| 152 | Russia | Moscow | Moscow | 1516 |
| 153 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 13020 |
| 154 | Russia | Amur Oblast | Blagoveshchensk | 738 |
| 155 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3690 |
| 156 | Russia | Moscow | Moscow | 7880 |
| 157 | Russia | Moscow | Moscow | 8980 |
| 158 | United States | Florida | Miami | 1856 |
| 159 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 1978 |
| 160 | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | 4290 |
| 161 | Greece | Central Macedonia | Thessaloniki | 5510 |
| 162 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2360 |
| 163 | Russia | Moscow | Moscow | 9060 |
| 164 | Russia | Moscow | Moscow | 8470 |
| 165 | Moldova | Anenii Noi | Varniţa | 2960 |
| 166 | Russia | Moscow | Moscow | 8850 |
| 167 | Russia | Moscow | Moscow | 8200 |
| 168 | The Netherlands | Limburg | Weert | 999 |
| 169 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 12460 |
| 170 | Montenegro | Podgorica | Podgorica | 3080 |
| 171 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8930 |
| 172 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8430 |
| 173 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 7170 |
| 174 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3650 |
| 175 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8370 |
| 176 | Russia | Moscow | Moscow | 5980 |
| 177 | Moldova | Anenii Noi | Varniţa | 2570 |
| 178 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 1972 |
| 179 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1255 |
| 180 | Italy | Lombardy | Milan | 10390 |
| 181 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2630 |
| 182 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2070 |
| 183 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 2700 |
| 184 | Ukraine | Donetsk | Donetsk | 4720 |
| 185 | Latvia | Rīga | Riga | 6670 |
| 186 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 1253 |
| 187 | Russia | Rostov Oblast | Novocherkassk | 1311 |
| 188 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7640 |
| 189 | Russia | Murmansk | Murmansk | 3030 |
| 190 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 628 |
| 191 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 628 |
| 192 | Latvia | Rīga | Riga | 903 |
| 193 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5910 |
| 194 | Russia | Moscow | Moscow | 1190 |
| 195 | Ukraine | Crimea | Yevpatoriya | 263 |
| 196 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 561 |
| 197 | Brazil | São Paulo | Ourinhos | 3350 |
| 198 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 1993 |
| 199 | Russia | Leningrad Oblast | Pikalyovo | 3060 |
| 200 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3420 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.

