Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Amur Oblast | Blagoveshchensk | 6130 |
2 | Russia | Moscow | Moscow | 378 |
3 | Russia | Moscow | Moscow | 4100 |
4 | Russia | Khabarovsk | Komsomolsk-on-Amur | 5910 |
5 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1022 |
6 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 1966 |
7 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1336 |
8 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1699 |
9 | Russia | Moscow | Moscow | 2890 |
10 | Uzbekistan | Bukhara | Bukhara | 5010 |
11 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2600 |
12 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 6460 |
13 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 4030 |
14 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 5710 |
15 | Thailand | Bangkok | Bangkok | 2590 |
16 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 5340 |
17 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
18 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2300 |
19 | Russia | Moscow | Moscow | 7630 |
20 | Russia | Udmurtiya Republic | Votkinsk | 1113 |
21 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 1397 |
22 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 3120 |
23 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1656 |
24 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 2190 |
25 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2260 |
26 | Austria | Vienna | Vienna | 2980 |
27 | Russia | Moscow | Moscow | 654 |
28 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3860 |
29 | Russia | Moscow | Moscow | 2060 |
30 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4360 |
31 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1279 |
32 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 5080 |
33 | Russia | Moscow | Moscow | 1929 |
34 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 4100 |
35 | United Kingdom | England | Northampton | 2580 |
36 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 7850 |
37 | Russia | Krasnodar Krai | Temryuk | 1625 |
38 | Russia | Krasnodar Krai | Taman' | 25250 |
39 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 7650 |
40 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 7650 |
41 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 6900 |
42 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1793 |
43 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 3200 |
44 | Russia | Moscow | Moscow | 3900 |
45 | Russia | Moscow | Moscow | 3410 |
46 | France | Île-de-France | Villecresnes | 1600 |
47 | Russia | Moscow | Moscow | 4860 |
48 | Belarus | Minsk City | Minsk | 5130 |
49 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 25500 |
50 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 8060 |
51 | Russia | Moscow | Moscow | 3940 |
52 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2210 |
53 | Russia | Moscow | Moscow | 1745 |
54 | Russia | Moscow | Moscow | 33850 |
55 | Russia | Khanty-Mansia | Nizhnevartovsk | 3950 |
56 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 3590 |
57 | Russia | Tomsk Oblast | Tomsk | 14790 |
58 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 10060 |
59 | Russia | Tula Oblast | Tula | 1230 |
60 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3680 |
61 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1349 |
62 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3640 |
63 | Russia | Moscow | Moscow | 5440 |
64 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2770 |
65 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 2980 |
66 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 2650 |
67 | Russia | Krasnodar Krai | Tuapse | 4310 |
68 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3110 |
69 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3180 |
70 | Russia | Tatarstan Republic | Leninogorsk | 2010 |
71 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 24950 |
72 | Russia | Moscow | Moscow | 1447 |
73 | Russia | Moscow | Moscow | 12550 |
74 | Russia | Moscow | Moscow | 1794 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 4110 |
76 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4530 |
77 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 10140 |
78 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 3820 |
79 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2960 |
80 | Russia | Tatarstan Republic | Aznakayevo | 3200 |
81 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2960 |
82 | Russia | Moscow | Moscow | 3330 |
83 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 1741 |
84 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2930 |
85 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 5990 |
86 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1603 |
87 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1862 |
88 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1159 |
89 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1663 |
90 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1603 |
91 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 2850 |
92 | Russia | Moscow | Moscow | 2190 |
93 | Russia | Primorye | Vladivostok | 2650 |
94 | Russia | Moscow | Moscow | 1404 |
95 | Russia | Khanty-Mansia | Nizhnevartovsk | 851 |
96 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 6330 |
97 | Belarus | Mogilev | Mogilev | 1003 |
98 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3890 |
99 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 2510 |
100 | Czechia | Prague | Prague | 3800 |
101 | Russia | Primorye | Vladivostok | 2530 |
102 | Russia | Moscow | Moscow | 8110 |
103 | Russia | Tula Oblast | Tula | 3600 |
104 | Ukraine | Odessa | Odesa | 2760 |
105 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1749 |
106 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 71 |
107 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 62 |
108 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1887 |
109 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Kalinkavichy | 1493 |
110 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1538 |
111 | Russia | Moscow | Moscow | 3550 |
112 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2290 |
113 | China | Beijing | Jinrongjie | 8810 |
114 | China | Beijing | Jinrongjie | 8810 |
115 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 4300 |
116 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2370 |
117 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3470 |
118 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2830 |
119 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 3990 |
120 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 1149 |
121 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1293 |
122 | Russia | Moscow | Moscow | 2010 |
123 | Uzbekistan | Tashkent Region | Chirchiq | 10570 |
124 | Russia | Tver Oblast | Tver | 2110 |
125 | Poland | Mazovia | Warsaw | 541 |
126 | Russia | Penza Oblast | Penza | 8840 |
127 | Russia | Moscow | Moscow | 1703 |
128 | Russia | Moscow | Moscow | 3390 |
129 | Belarus | Minsk City | Minsk | 8160 |
130 | Russia | Saratov Oblast | Krasnyy Oktyabr' | 1209 |
131 | Russia | Moscow Oblast | Noginsk | 3110 |
132 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2590 |
133 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 1654 |
134 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Arzamas | 1628 |
135 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 3960 |
136 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 6160 |
137 | Russia | Moscow | Moscow | 2990 |
138 | Russia | Moscow | Moscow | 1515 |
139 | Russia | Novgorod Oblast | Borovichi | 9330 |
140 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 8550 |
141 | Russia | Moscow | Moscow | 2740 |
142 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2710 |
143 | Russia | Moscow | Moscow | 2480 |
144 | Russia | Arkhangelskaya | Arkhangelsk | 2130 |
145 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2970 |
146 | Russia | Moscow | Moscow | 3110 |
147 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1619 |
148 | Russia | Samara Oblast | Samara | 858 |
149 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 9110 |
150 | Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 3480 |
151 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 1450 |
152 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 33850 |
153 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2040 |
154 | Russia | Rostov Oblast | Shakhty | 6070 |
155 | Russia | Moscow | Moscow | 2990 |
156 | Russia | Moscow | Moscow | 3140 |
157 | Russia | Moscow | Moscow | 3100 |
158 | Russia | Moscow | Moscow | 2580 |
159 | Russia | Moscow | Moscow | 2560 |
160 | Russia | Moscow | Moscow | 7540 |
161 | Russia | Sakhalin Oblast | Yuzhno-Sakhalinsk | 2470 |
162 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1169 |
163 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 2670 |
164 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 2670 |
165 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 9620 |
166 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 9620 |
167 | Russia | Tver Oblast | Tver | 1679 |
168 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2670 |
169 | Ukraine | Crimea | Feodosiya | 9610 |
170 | Ukraine | Crimea | Feodosiya | 7520 |
171 | Egypt | Cairo Governorate | Cairo | 1295 |
172 | Russia | Moscow | Moscow | 5980 |
173 | Bulgaria | Sofia-Capital | Sofia | 8790 |
174 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2800 |
175 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 3640 |
176 | Russia | Primorye | Vladivostok | 2210 |
177 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 2110 |
178 | Russia | Primorye | Vladivostok | 2210 |
179 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kstovo | 2000 |
180 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3560 |
181 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 10460 |
182 | Russia | Moscow | Moscow | 1166 |
183 | Russia | Moscow | Moscow | 1636 |
184 | Russia | Murmansk | Murmansk | 2530 |
185 | Russia | Moscow | Moscow | 8050 |
186 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 1919 |
187 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3440 |
188 | Russia | Perm Krai | Perm | 3360 |
189 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1882 |
190 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 2130 |
191 | Russia | Moscow | Moscow | 1712 |
192 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 12200 |
193 | Russia | Bashkortostan Republic | Sterlitamak | 8880 |
194 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 2300 |
195 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1949 |
196 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 3230 |
197 | Russia | Moscow | Moscow | 11320 |
198 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 9000 |
199 | Russia | Moscow | Moscow | 11420 |
200 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 5420 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.