Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 2890 |
2 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 2960 |
3 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
4 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 7010 |
5 | Russia | Moscow | Moscow | 3720 |
6 | Russia | Novgorod Oblast | Borovichi | 2700 |
7 | Russia | Samara Oblast | Tolyatti | 3440 |
8 | Russia | Moscow | Moscow | 1528 |
9 | Russia | Moscow | Moscow | 1778 |
10 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 161 |
11 | Russia | Vologda Oblast | Vologda | 1269 |
12 | Russia | Moscow | Moscow | 3110 |
13 | Russia | Moscow | Moscow | 7140 |
14 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1656 |
15 | Belarus | Minsk City | Minsk | 3560 |
16 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 4380 |
17 | Russia | Moscow | Moscow | 5490 |
18 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 2760 |
19 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1100 |
20 | Russia | Dagestan | Derbent | 3070 |
21 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3410 |
22 | Belarus | Minsk City | Minsk | 7660 |
23 | Russia | Moscow | Moscow | 4670 |
24 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4360 |
25 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1098 |
26 | Russia | Moscow Oblast | Mytishchi | 1302 |
27 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 6290 |
28 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1004 |
29 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 959 |
30 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 2750 |
31 | Russia | Moscow | Moscow | 1909 |
32 | Russia | Moscow | Moscow | 4680 |
33 | Russia | Moscow | Moscow | 5920 |
34 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1844 |
35 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1844 |
36 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2420 |
37 | Singapore | North West | Singapore | 2890 |
38 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 1128 |
39 | Türkiye | Antalya | Antalya | 3320 |
40 | Russia | Leningrad Oblast | Koltushi | 4220 |
41 | Russia | St.-Petersburg | Levashovo | 3580 |
42 | Russia | St.-Petersburg | Levashovo | 5880 |
43 | Russia | Moscow | Moscow | 1828 |
44 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2030 |
45 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 7900 |
46 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2520 |
47 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2520 |
48 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 343 |
49 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2870 |
50 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2390 |
51 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2640 |
52 | Ukraine | Sebastopol City | Sevastopol | 1960 |
53 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
54 | Russia | Perm Krai | Perm | 1527 |
55 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3430 |
56 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3430 |
57 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3870 |
58 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 2900 |
59 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2020 |
60 | Russia | Moscow Oblast | Balashikha | 1660 |
61 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 4170 |
62 | The Netherlands | North Brabant | Roosendaal | 7650 |
63 | The Netherlands | North Brabant | Roosendaal | 7570 |
64 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Kuragino | 3830 |
65 | Russia | Krasnodar Krai | Taman' | 1193 |
66 | Russia | Moscow | Moscow | 5400 |
67 | Russia | Moscow | Moscow | 2880 |
68 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kuznechikha | 3440 |
69 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 4340 |
70 | Russia | Moscow | Moscow | 1456 |
71 | Russia | Kursk Oblast | Kursk | 6540 |
72 | Kazakhstan | Atyrau Oblisi | Atyrau | 2220 |
73 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 2520 |
74 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 3180 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 5470 |
76 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 4200 |
77 | Russia | Tver Oblast | Tver | 3150 |
78 | Russia | Moscow Oblast | Lyubertsy | 7400 |
79 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3880 |
80 | Ukraine | Kyiv Oblast | Vyshneve | 3100 |
81 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8570 |
82 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 1083 |
83 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 4160 |
84 | Russia | Moscow | Moscow | 1223 |
85 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3940 |
86 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 5260 |
87 | Russia | Perm Krai | Perm | 2140 |
88 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 14870 |
89 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 1351 |
90 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3220 |
91 | Russia | Moscow | Moscow | 2140 |
92 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
93 | Russia | North Ossetia–Alania | Vladikavkaz | 3610 |
94 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 6350 |
95 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3130 |
96 | Russia | Moscow | Moscow | 7360 |
97 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 1738 |
98 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3470 |
99 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 8600 |
100 | Russia | Moscow | Moscow | 1115 |
101 | Russia | Adygeya Republic | Maykop | 1594 |
102 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 5830 |
103 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1071 |
104 | Russia | Moscow | Moscow | 4020 |
105 | Russia | Moscow | Moscow | 9520 |
106 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2630 |
107 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 6600 |
108 | Russia | Moscow | Moscow | 1220 |
109 | Russia | Tula Oblast | Tula | 4450 |
110 | Kazakhstan | Abai Region | Semey | 2390 |
111 | Kazakhstan | Mangistauskaya Oblast' | Aktau | 4400 |
112 | Ukraine | Kharkivs’ka Oblast’ | Kharkiv | 2820 |
113 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3720 |
114 | Russia | Moscow | Moscow | 5700 |
115 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 3190 |
116 | Russia | Moscow | Moscow | 4780 |
117 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2930 |
118 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2150 |
119 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8000 |
120 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1554 |
121 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 10050 |
122 | Belarus | Minsk City | Minsk | 3480 |
123 | Russia | Moscow | Moscow | 1935 |
124 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4320 |
125 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Kopeysk | 2950 |
126 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1034 |
127 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6570 |
128 | Russia | Moscow | Moscow | 7450 |
129 | Russia | Moscow | Moscow | 1215 |
130 | Latvia | Rīga | Riga | 1141 |
131 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6540 |
132 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 9670 |
133 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7290 |
134 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 1670 |
135 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1369 |
136 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 6200 |
137 | Kazakhstan | North Kazakhstan | Petropavl | 3510 |
138 | Russia | Moscow | Moscow | 329 |
139 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
140 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3100 |
141 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4880 |
142 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 1848 |
143 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 19940 |
144 | Russia | Moscow Oblast | Orekhovo-Zuyevo | 1984 |
145 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1362 |
146 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 5990 |
147 | Russia | Moscow | Moscow | 7970 |
148 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 1960 |
149 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Lesnoy | 2730 |
150 | Belarus | Grodnenskaya | Hrodna | 3470 |
151 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4280 |
152 | Poland | Mazovia | Warsaw | 4130 |
153 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 1759 |
154 | Russia | Kamchatka | Petropavlovsk-Kamchatsky | 1950 |
155 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6580 |
156 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3250 |
157 | Russia | Moscow | Moscow | 1533 |
158 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2350 |
159 | Russia | Tver Oblast | Rzhev | 1656 |
160 | Russia | North Ossetia–Alania | Vladikavkaz | 2700 |
161 | Russia | Moscow Oblast | Klin | 1383 |
162 | Russia | Moscow Oblast | Klin | 1364 |
163 | Russia | Moscow | Moscow | 3550 |
164 | France | Île-de-France | Paris | 4120 |
165 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Pervomaysk | 9790 |
166 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 780 |
167 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7770 |
168 | Kazakhstan | North Kazakhstan | Petropavl | 3460 |
169 | Russia | Moscow | Moscow | 768 |
170 | Russia | Moscow | Moscow | 1527 |
171 | Russia | Moscow | Moscow | 1527 |
172 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2250 |
173 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 2990 |
174 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 5020 |
175 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2770 |
176 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1561 |
177 | Germany | Land Berlin | Berlin | 11980 |
178 | Russia | Moscow | Moscow | 1903 |
179 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1760 |
180 | Russia | Vladimir Oblast | Vol'ginskiy | 8100 |
181 | Belarus | Minsk City | Minsk | 3580 |
182 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 1869 |
183 | Canada | Ontario | Mississauga | 2390 |
184 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2930 |
185 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1843 |
186 | United States | Washington, D.C. | Washington | 4990 |
187 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 1451 |
188 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 22600 |
189 | United States | Georgia | Atlanta | 1607 |
190 | Russia | Moscow | Moscow | 10650 |
191 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2230 |
192 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2280 |
193 | Russia | Moscow | Moscow | 1006 |
194 | United States | California | Los Angeles | 5310 |
195 | Israel | Haifa | Hadera | 2770 |
196 | Russia | Moscow | Moscow | 2100 |
197 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1471 |
198 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1596 |
199 | Russia | Moscow | Moscow | 4600 |
200 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Homyel | 3930 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.