Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Krasnodar Krai | Tuapse | 2890 |
2 | Russia | Khanty-Mansia | Belyy Yar | 1133 |
3 | Russia | Moscow | Moscow | 5930 |
4 | Russia | Moscow | Moscow | 3070 |
5 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1515 |
6 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 2290 |
7 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2880 |
8 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3540 |
9 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3430 |
10 | Russia | Moscow | Moscow | 5500 |
11 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 3070 |
12 | Russia | Moscow | Moscow | 1050 |
13 | Slovakia | Bratislava Region | Bratislava | 1146 |
14 | Slovakia | Bratislava Region | Bratislava | 1489 |
15 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 3490 |
16 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 8120 |
17 | Russia | Moscow | Moscow | 5120 |
18 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1899 |
19 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 3840 |
20 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3370 |
21 | Turkmenistan | Ashgabat | Ashgabat | 7660 |
22 | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | 1871 |
23 | Armenia | Yerevan | Yerevan | 3050 |
24 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 1872 |
25 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1631 |
26 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 5860 |
27 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1631 |
28 | Ukraine | Sebastopol City | Sevastopol | 2790 |
29 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 5660 |
30 | Georgia | Tbilisi | Tbilisi | 1718 |
31 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1631 |
32 | Russia | Moscow | Moscow | 1657 |
33 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 383 |
34 | Russia | Tomsk Oblast | Seversk | 2880 |
35 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
36 | Russia | Tomsk Oblast | Seversk | 33850 |
37 | Russia | Moscow | Moscow | 8210 |
38 | Russia | Moscow | Moscow | 8210 |
39 | France | Hauts-de-France | Wattrelos | 3040 |
40 | Singapore | North West | Singapore | 2800 |
41 | Russia | Moscow | Moscow | 1239 |
42 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 15930 |
43 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 8600 |
44 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 9890 |
45 | Russia | Moscow | Moscow | 2600 |
46 | Russia | Komi | Syktyvkar | 1343 |
47 | Czechia | South Moravian | Brno | 5110 |
48 | Russia | Moscow | Moscow | 7560 |
49 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 5080 |
50 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1125 |
51 | Russia | Moscow | Moscow | 3350 |
52 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 125 |
53 | Russia | Samara Oblast | Samara | 10410 |
54 | Russia | Adygeya Republic | Yablonovsky | 3390 |
55 | Russia | Moscow | Moscow | 3040 |
56 | Russia | Moscow | Moscow | 3040 |
57 | Russia | Moscow | Moscow | 3040 |
58 | Russia | Moscow | Moscow | 3040 |
59 | South Korea | Seoul | Seocho-gu | 3460 |
60 | Russia | Moscow | Moscow | 7980 |
61 | South Korea | Seoul | Gangnam-gu | 125 |
62 | South Korea | Seoul | Gangnam-gu | 4140 |
63 | South Korea | Seoul | Gangnam-gu | 125 |
64 | South Korea | Seoul | Gangnam-gu | 4090 |
65 | South Korea | Seoul | Gangnam-gu | 4130 |
66 | Russia | Moscow | Moscow | 3020 |
67 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1761 |
68 | Russia | Mordoviya Republic | Saransk | 2890 |
69 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 2960 |
70 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
71 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 7010 |
72 | Russia | Moscow | Moscow | 3720 |
73 | Russia | Novgorod Oblast | Borovichi | 2700 |
74 | Russia | Samara Oblast | Tolyatti | 3440 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 1528 |
76 | Russia | Moscow | Moscow | 1778 |
77 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 161 |
78 | Russia | Vologda Oblast | Vologda | 1269 |
79 | Russia | Moscow | Moscow | 3110 |
80 | Russia | Moscow | Moscow | 7140 |
81 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1656 |
82 | Belarus | Minsk City | Minsk | 3560 |
83 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 4380 |
84 | Russia | Moscow | Moscow | 5490 |
85 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 2760 |
86 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1100 |
87 | Russia | Dagestan | Derbent | 3070 |
88 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3410 |
89 | Belarus | Minsk City | Minsk | 7660 |
90 | Russia | Moscow | Moscow | 4670 |
91 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4360 |
92 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1098 |
93 | Russia | Moscow Oblast | Mytishchi | 1302 |
94 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 6290 |
95 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1004 |
96 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 959 |
97 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 2750 |
98 | Russia | Moscow | Moscow | 1909 |
99 | Russia | Moscow | Moscow | 4680 |
100 | Russia | Moscow | Moscow | 5920 |
101 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1844 |
102 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1844 |
103 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2420 |
104 | Singapore | North West | Singapore | 2890 |
105 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 1128 |
106 | Türkiye | Antalya | Antalya | 3320 |
107 | Russia | Leningrad Oblast | Koltushi | 4220 |
108 | Russia | St.-Petersburg | Levashovo | 3580 |
109 | Russia | St.-Petersburg | Levashovo | 5880 |
110 | Russia | Moscow | Moscow | 1828 |
111 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2030 |
112 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 7900 |
113 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2520 |
114 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2520 |
115 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 343 |
116 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2870 |
117 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2390 |
118 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2640 |
119 | Ukraine | Sebastopol City | Sevastopol | 1960 |
120 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
121 | Russia | Perm Krai | Perm | 1527 |
122 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3430 |
123 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3430 |
124 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3870 |
125 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 2900 |
126 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2020 |
127 | Russia | Moscow Oblast | Balashikha | 1660 |
128 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 4170 |
129 | The Netherlands | North Brabant | Roosendaal | 7650 |
130 | The Netherlands | North Brabant | Roosendaal | 7570 |
131 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Kuragino | 3830 |
132 | Russia | Krasnodar Krai | Taman' | 1193 |
133 | Russia | Moscow | Moscow | 5400 |
134 | Russia | Moscow | Moscow | 2880 |
135 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kuznechikha | 3440 |
136 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 4340 |
137 | Russia | Moscow | Moscow | 1456 |
138 | Russia | Kursk Oblast | Kursk | 6540 |
139 | Kazakhstan | Atyrau Oblisi | Atyrau | 2220 |
140 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 2520 |
141 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 3180 |
142 | Russia | Moscow | Moscow | 5470 |
143 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 4200 |
144 | Russia | Tver Oblast | Tver | 3150 |
145 | Russia | Moscow Oblast | Lyubertsy | 7400 |
146 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3880 |
147 | Ukraine | Kyiv Oblast | Vyshneve | 3100 |
148 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8570 |
149 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 1083 |
150 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 4160 |
151 | Russia | Moscow | Moscow | 1223 |
152 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3940 |
153 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 5260 |
154 | Russia | Perm Krai | Perm | 2140 |
155 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 14870 |
156 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 1351 |
157 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3220 |
158 | Russia | Moscow | Moscow | 2140 |
159 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
160 | Russia | North Ossetia–Alania | Vladikavkaz | 3610 |
161 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 6350 |
162 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3130 |
163 | Russia | Moscow | Moscow | 7360 |
164 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 1738 |
165 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3470 |
166 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 8600 |
167 | Russia | Moscow | Moscow | 1115 |
168 | Russia | Adygeya Republic | Maykop | 1594 |
169 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 5830 |
170 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1071 |
171 | Russia | Moscow | Moscow | 4020 |
172 | Russia | Moscow | Moscow | 9520 |
173 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2630 |
174 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 6600 |
175 | Russia | Moscow | Moscow | 1220 |
176 | Russia | Tula Oblast | Tula | 4450 |
177 | Kazakhstan | Abai Region | Semey | 2390 |
178 | Kazakhstan | Mangistauskaya Oblast' | Aktau | 4400 |
179 | Ukraine | Kharkivs’ka Oblast’ | Kharkiv | 2820 |
180 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3720 |
181 | Russia | Moscow | Moscow | 5700 |
182 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 3190 |
183 | Russia | Moscow | Moscow | 4780 |
184 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2930 |
185 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2150 |
186 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8000 |
187 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1554 |
188 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 10050 |
189 | Belarus | Minsk City | Minsk | 3480 |
190 | Russia | Moscow | Moscow | 1935 |
191 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4320 |
192 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Kopeysk | 2950 |
193 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1034 |
194 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6570 |
195 | Russia | Moscow | Moscow | 7450 |
196 | Russia | Moscow | Moscow | 1215 |
197 | Latvia | Rīga | Riga | 1141 |
198 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6540 |
199 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 9670 |
200 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7290 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.