Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 4570 |
2 | Russia | Moscow | Moscow | 2450 |
3 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 3560 |
4 | Russia | Moscow | Moscow | 1504 |
5 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 6170 |
6 | Russia | Chechnya | Grozny | 2270 |
7 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 2290 |
8 | Russia | Moscow Oblast | Nemchinovka | 1294 |
9 | Russia | Perm Krai | Berezniki | 2920 |
10 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2610 |
11 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4140 |
12 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 1692 |
13 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4570 |
14 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3130 |
15 | Russia | Moscow | Moscow | 1243 |
16 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 3240 |
17 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 4970 |
18 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3380 |
19 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1719 |
20 | Russia | Dagestan | Khasavyurt | 2710 |
21 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 3540 |
22 | Russia | Moscow | Moscow | 1781 |
23 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 3270 |
24 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1218 |
25 | Estonia | Ida-Virumaa | Jõhvi | 1566 |
26 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2040 |
27 | Russia | Moscow | Moscow | 8440 |
28 | Russia | Moscow Oblast | Istra | 1670 |
29 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1141 |
30 | Russia | Stavropol Kray | Nevinnomyssk | 5290 |
31 | Russia | Tatarstan Republic | Leninogorsk | 4000 |
32 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi | 6830 |
33 | Russia | Primorye | Vladivostok | 7170 |
34 | Russia | Primorye | Vladivostok | 7170 |
35 | Russia | Primorye | Vladivostok | 7170 |
36 | Czechia | Prague | Prague | 1215 |
37 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 2970 |
38 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 7350 |
39 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2440 |
40 | Canada | Ontario | Toronto | 6090 |
41 | Latvia | Rīga | Riga | 8600 |
42 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3590 |
43 | Estonia | Harjumaa | Tallinn | 6310 |
44 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 1629 |
45 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 3380 |
46 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 2570 |
47 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3200 |
48 | Türkiye | Istanbul | Istanbul | 137 |
49 | Russia | Moscow | Moscow | 3040 |
50 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
51 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
52 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
53 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
54 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
55 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
56 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
57 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4210 |
58 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 2960 |
59 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 2960 |
60 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 3740 |
61 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 5110 |
62 | Russia | Moscow | Moscow | 2400 |
63 | Ukraine | Donetsk | Horlivka | 1918 |
64 | Russia | Moscow | Moscow | 3850 |
65 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Minusinsk | 1542 |
66 | Russia | Moscow | Moscow | 4630 |
67 | Russia | Moscow | Moscow | 4070 |
68 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1973 |
69 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5300 |
70 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 3590 |
71 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
72 | Russia | Perm Krai | Perm | 3450 |
73 | Russia | Moscow Oblast | Istra | 3810 |
74 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1103 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 3000 |
76 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 5210 |
77 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
78 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1710 |
79 | Czechia | Prague | Prague | 829 |
80 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1720 |
81 | Russia | Tatarstan Republic | Zelenodolsk | 5640 |
82 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2770 |
83 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1203 |
84 | Italy | Lazio | Rome | 953 |
85 | Norway | Vestfold | Sandefjord | 2920 |
86 | Australia | New South Wales | Sydney | 2530 |
87 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 4070 |
88 | Russia | Saratov Oblast | Balakovo | 3270 |
89 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 2760 |
90 | Russia | Ryazan Oblast | Kasimov | 3600 |
91 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 10570 |
92 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2110 |
93 | Russia | Moscow | Moscow | 8230 |
94 | Russia | Perm Krai | Perm | 2590 |
95 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 125 |
96 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 125 |
97 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 7660 |
98 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3120 |
99 | Russia | Moscow | Vostochnoe Degunino | 1672 |
100 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 410 |
101 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4760 |
102 | United Kingdom | England | Maidenhead | 1523 |
103 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4120 |
104 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2610 |
105 | Russia | Rostov Oblast | Novocherkassk | 1029 |
106 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 3380 |
107 | Denmark | Capital Region | Copenhagen | 4500 |
108 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 5480 |
109 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2430 |
110 | Russia | Kurgan Oblast | Kurgan | 7750 |
111 | Germany | North Rhine-Westphalia | Herne | 4550 |
112 | Armenia | Syunik | Kapan | 3010 |
113 | Russia | Moscow | Moscow | 410 |
114 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 3270 |
115 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3870 |
116 | Russia | Moscow | Moscow | 4550 |
117 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 5560 |
118 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 8410 |
119 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1490 |
120 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1301 |
121 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4440 |
122 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4510 |
123 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 6600 |
124 | Russia | Ryazan Oblast | Sapozhok | 3410 |
125 | Russia | Moscow | Moscow | 2880 |
126 | Russia | Moscow | Moscow | 2030 |
127 | Russia | Moscow | Moscow | 3540 |
128 | Belarus | Grodnenskaya | Hrodna | 2430 |
129 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3170 |
130 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 1421 |
131 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3480 |
132 | Czechia | Prague | Prague | 1298 |
133 | Kazakhstan | Astana | Astana | 4100 |
134 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 1908 |
135 | Russia | Moscow | Moscow | 3570 |
136 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1696 |
137 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1696 |
138 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1809 |
139 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1486 |
140 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1830 |
141 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 10540 |
142 | Belarus | Brest | Baranovichi | 1101 |
143 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 416 |
144 | Germany | Lower Saxony | Delmenhorst | 1829 |
145 | Russia | Primorye | Vladivostok | 4800 |
146 | United States | New Jersey | Newark | 7630 |
147 | Russia | Moscow | Moscow | 2330 |
148 | Latvia | Rīga | Riga | 7900 |
149 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4830 |
150 | Russia | Moscow | Moscow | 7120 |
151 | Russia | Moscow | Moscow | 3300 |
152 | Russia | Moscow | Moscow | 7990 |
153 | Russia | Bashkortostan Republic | Neftekamsk | 6570 |
154 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4190 |
155 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 5790 |
156 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 413 |
157 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 2630 |
158 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 8540 |
159 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 7100 |
160 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 8660 |
161 | Russia | Moscow | Moscow | 3210 |
162 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1268 |
163 | United States | California | Sacramento | 3220 |
164 | Russia | Moscow | Moscow | 1781 |
165 | Russia | Tver Oblast | Tver | 1008 |
166 | Russia | Moscow | Moscow | 2370 |
167 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 822 |
168 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
169 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
170 | Russia | Moscow | Moscow | 1881 |
171 | Russia | Moscow | Moscow | 5320 |
172 | Russia | Moscow | Moscow | 6420 |
173 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 2390 |
174 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2920 |
175 | Kazakhstan | West Kazakhstan | Oral | 4620 |
176 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 3110 |
177 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3110 |
178 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 2180 |
179 | Belgium | Flanders | Antwerp | 1865 |
180 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3230 |
181 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 2330 |
182 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
183 | Russia | Moscow | Moscow | 6680 |
184 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 2080 |
185 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1765 |
186 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
187 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
188 | Russia | Moscow | Moscow | 2310 |
189 | Russia | Samara Oblast | Samara | 6540 |
190 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 5540 |
191 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1444 |
192 | Russia | Moscow | Moscow | 1259 |
193 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3670 |
194 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
195 | Russia | Moscow | Moscow | 1820 |
196 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 64 |
197 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 33850 |
198 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 6640 |
199 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 7370 |
200 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2250 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.