Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесён в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста — это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы ещё не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Kemerovo Oblast | Prokop'yevsk | 6560 |
2 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 4750 |
3 | Russia | Moscow | Moscow | 1797 |
4 | France | Grand Est | Strasbourg | 1160 |
5 | Ukraine | Lviv Oblast | Lviv | 21400 |
6 | Sweden | Stockholm County | Stockholm | 1857 |
7 | Sweden | Stockholm County | Stockholm | 1430 |
8 | Turkey | Istanbul | Istanbul | 6710 |
9 | Slovakia | Banska Bystrica | Lučenec | 9670 |
10 | Ukraine | Cherkasy Oblast | Uman | 3010 |
11 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 9080 |
12 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 1242 |
13 | Russia | Saratovskaya Oblast | Saratov | 1769 |
14 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Gomel | 5920 |
15 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 2700 |
16 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 4100 |
17 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 4960 |
18 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 2200 |
19 | Russia | Moscow | Moscow | 5950 |
20 | Russia | Murmansk | Murmansk | 9820 |
21 | Russia | Moscow | Moscow | 8950 |
22 | Ukraine | Ivano-Frankivsk Oblast | Ivano-Frankivsk | 9660 |
23 | Russia | Primorskiy (Maritime) Kray | Vladivostok | 7290 |
24 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 5140 |
25 | Kazakhstan | Qostanay Oblysy | Kostanay | 4770 |
26 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 2290 |
27 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 15610 |
28 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2260 |
29 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2180 |
30 | Sweden | Västra Götaland County | Gothenburg | 2960 |
31 | Lithuania | Vilnius | Šalčininkai | 2360 |
32 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2020 |
33 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Nal'chik | 4010 |
34 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8990 |
35 | Ukraine | Zaporizhzhya Oblast | Zaporizhzhya | 3000 |
36 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 31100 |
37 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Nal'chik | 2180 |
38 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 2660 |
39 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1330 |
40 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 8430 |
41 | Russia | Kemerovo Oblast | Abagur | 4800 |
42 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2460 |
43 | Russia | Komi | Syktyvkar | 2040 |
44 | Russia | Moscow | Moscow | 558 |
45 | Russia | Moscow | Moscow | 9560 |
46 | Ukraine | Kyiv Oblast | Fastiv | 4430 |
47 | Russia | Altai Krai | Biysk | 2210 |
48 | Russia | Tyumen’ Oblast | Tyumen | 6970 |
49 | Russia | Moscow | Moscow | 11240 |
50 | Russia | Moscow | Moscow | 47000 |
51 | Italy | Tuscany | Florence | 2250 |
52 | Russia | Moscow | Moscow | 8800 |
53 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 9430 |
54 | Russia | Murmansk | Murmansk | 2560 |
55 | Russia | Smolenskaya Oblast’ | Smolensk | 7010 |
56 | United States | Ohio | Columbus | 2320 |
57 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1840 |
58 | United Kingdom | England | Bristol | 9240 |
59 | Portugal | Viseu | Viseu | 5820 |
60 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 3160 |
61 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 7630 |
62 | Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe | 2990 |
63 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Nur-sultan | 5660 |
64 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 3090 |
65 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 1896 |
66 | Germany | Land Berlin | Berlin | 1946 |
67 | Germany | Land Berlin | Berlin | 4140 |
68 | Russia | Bashkortostan Republic | Ishimbay | 4840 |
69 | Russia | Moscow | Moscow | 6480 |
70 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 1786 |
71 | Russia | Vladimirskaya Oblast' | Vladimir | 8620 |
72 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 11640 |
73 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 2390 |
74 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 2640 |
75 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kuznechikha | 4230 |
76 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 10990 |
77 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 3180 |
78 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 7440 |
79 | Russia | Moscow | Moscow | 3940 |
80 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3100 |
81 | Turkey | Istanbul | Istanbul | 2650 |
82 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 2070 |
83 | Russia | Moscow | Moscow | 9860 |
84 | Russia | Udmurtiya Republic | Izhevsk | 1541 |
85 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 1865 |
86 | Russia | Moscow | Moscow | 1906 |
87 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 3750 |
88 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 3630 |
89 | South Korea | Gyeonggi-do | Yongin-si | 3140 |
90 | Ukraine | Ternopil Oblast | Ternopil | 4820 |
91 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 5940 |
92 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 6600 |
93 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 6600 |
94 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 7570 |
95 | Moldova | Municipiul Balti | Bălţi | 966 |
96 | Belarus | Grodnenskaya | Hrodna | 4410 |
97 | Ukraine | Lvivska Oblast | Lviv | 2160 |
98 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 8350 |
99 | Russia | St.-Petersburg | Saint Petersburg | 4510 |
100 | Ukraine | Lviv Oblast | Lviv | 3800 |
101 | United Kingdom | England | London | 1187 |
102 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 26400 |
103 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 2770 |
104 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 7880 |
105 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8470 |
106 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8470 |
107 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 2390 |
108 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 2050 |
109 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1434 |
110 | Russia | Moscow | Moscow | 2200 |
111 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4970 |
112 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Bryukhovetskaya | 2470 |
113 | Poland | Subcarpathia | Jedlicze | 3820 |
114 | Ukraine | Cherkasy Oblast | Cherkasy | 8610 |
115 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 8690 |
116 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 8690 |
117 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 2460 |
118 | Russia | Chechnya | Gudermes | 1940 |
119 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 1162 |
120 | Ukraine | Lviv Oblast | Lviv | 10660 |
121 | Cyprus | Limassol District | Limassol | 4690 |
122 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 2360 |
123 | Ukraine | Odessa | Nadezhda | 630 |
124 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 12720 |
125 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 2490 |
126 | Ukraine | Sumy | Sumy | 3610 |
127 | United Kingdom | England | Stretford | 5020 |
128 | Russia | Chechnya | Grozny | 2390 |
129 | Ukraine | Cherkasy Oblast | Cherkasy | 15240 |
130 | United States | Washington, D.C. | Washington | 3570 |
131 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4490 |
132 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 42550 |
133 | Ukraine | Lviv Oblast | Novoyavorovske | 3250 |
134 | Russia | Moscow | Moscow | 3500 |
135 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 119 |
136 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 134 |
137 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 119 |
138 | Ukraine | Lviv Oblast | Novoyavorovske | 3250 |
139 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3960 |
140 | Russia | Moscow | Moscow | 2690 |
141 | Ukraine | Donetsk Oblast | Donetsk | 1222 |
142 | Ukraine | Donetsk Oblast | Donetsk | 1235 |
143 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 96 |
144 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 134 |
145 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 134 |
146 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Gomel | 6750 |
147 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 2020 |
148 | United Kingdom | England | Berkhamsted | 5820 |
149 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3790 |
150 | Russia | Moscow | Moscow | 3540 |
151 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 4340 |
152 | Ukraine | Zhytomyr | Berdychiv | 60 |
153 | Ukraine | Zhytomyr | Berdychiv | 3990 |
154 | Ukraine | Zhytomyr | Berdychiv | 4300 |
155 | Ukraine | Vinnytsya Oblast | Vinnytsia | 4440 |
156 | Russia | Moscow Oblast | Zheleznodorozhnyy | 7560 |
157 | Ireland | Leinster | Dublin | 6390 |
158 | Russia | Tatarstan Republic | Leninogorsk | 3870 |
159 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 3040 |
160 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 1477 |
161 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4040 |
162 | Russia | Moscow | Moscow | 3590 |
163 | Ukraine | Luhansk | Alchevs'k | 7080 |
164 | Russia | Moscow | Moscow | 8050 |
165 | Russia | Moscow | Moscow | 2330 |
166 | Armenia | Armavir | Vagharshapat | 1591 |
167 | Ukraine | Cherkasy Oblast | Cherkasy | 1567 |
168 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Miass | 3990 |
169 | Russia | North Ossetia | Vladikavkaz | 3940 |
170 | Ukraine | Khmelnytskyi Oblast | Polyany | 3220 |
171 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3070 |
172 | Kazakhstan | Atyrau Oblysy | Atyrau | 868 |
173 | Ukraine | Vinnytsya Oblast | Sutysky | 17790 |
174 | Russia | Moscow | Moscow | 4440 |
175 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 4760 |
176 | Ukraine | Kharkiv | Kharkiv | 6410 |
177 | Russia | Moscow | Moscow | 8710 |
178 | Belarus | Grodnenskaya | Lida | 5860 |
179 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 4140 |
180 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 9330 |
181 | Ukraine | Odessa | Odessa | 558 |
182 | Ukraine | Ternopil Oblast | Ternopil | 1501 |
183 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4430 |
184 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 1483 |
185 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Sochi | 1733 |
186 | Czechia | Hlavni mesto Praha | Prague | 3410 |
187 | Russia | Tula Oblast | Tula | 31750 |
188 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 13590 |
189 | Russia | Krasnodarskiy Kray | Krasnodar | 1977 |
190 | Russia | Moscow Oblast | Podolsk | 3680 |
191 | Russia | Moscow Oblast | Podolsk | 3680 |
192 | Russia | Moscow Oblast | Podolsk | 4260 |
193 | Russia | Moscow Oblast | Podolsk | 4260 |
194 | Ukraine | Kirovohrad Oblast | Svitlovodsk | 2360 |
195 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4880 |
196 | Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe | 4430 |
197 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 4750 |
198 | Ukraine | Luhansk | Alchevs'k | 7870 |
199 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 2870 |
200 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 4050 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.