Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесён в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы ещё не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Perm Krai | Perm | 3730 |
2 | Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe | 4020 |
3 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1378 |
4 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 1927 |
5 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4080 |
6 | Norway | Viken | Fornebu | 2260 |
7 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 3070 |
8 | Poland | Lower Silesia | Wroclaw | 3230 |
9 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 2110 |
10 | Russia | Moscow | Moscow | 1830 |
11 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1765 |
12 | Turkey | Konya | Konya | 7960 |
13 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 3540 |
14 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 2980 |
15 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 3410 |
16 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1048 |
17 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2250 |
18 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 8580 |
19 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 2710 |
20 | Germany | Bavaria | Haar | 3320 |
21 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 5060 |
22 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 1375 |
23 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 6620 |
24 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 29700 |
25 | Russia | Moscow Oblast | Taldom | 2890 |
26 | Belarus | Brest | Baranovichi | 1810 |
27 | Armenia | Yerevan | Yerevan | 3710 |
28 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3120 |
29 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 5600 |
30 | Russia | Moscow | Moscow | 8240 |
31 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1595 |
32 | Belarus | Minsk City | Minsk | 2950 |
33 | Belarus | Minsk City | Minsk | 365 |
34 | Russia | Moscow | Moscow | 7680 |
35 | Poland | Pomerania | Tczew | 1524 |
36 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1243 |
37 | Turkey | Antalya | Antalya | 2660 |
38 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 6200 |
39 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2670 |
40 | Russia | Moscow | Moscow | 5000 |
41 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 2150 |
42 | Russia | Ivanovo Oblast | Ivanovo | 1634 |
43 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 4590 |
44 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6630 |
45 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 2950 |
46 | Russia | Moscow | Moscow | 7890 |
47 | Russia | Moscow | Moscow | 1960 |
48 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 4850 |
49 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 4850 |
50 | Russia | Moscow | Moscow | 2810 |
51 | United Kingdom | England | Dalston | 1736 |
52 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Kuznechikha | 3670 |
53 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 5030 |
54 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 5030 |
55 | Russia | Tula Oblast | Tula | 978 |
56 | United States | Alaska | Anchorage | 2070 |
57 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5430 |
58 | Uzbekistan | Fergana | Fergana | 2670 |
59 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1025 |
60 | Russia | Samara Oblast | Samara | 5280 |
61 | Russia | Samara Oblast | Samara | 5060 |
62 | Vietnam | Hanoi | Hanoi | 1162 |
63 | Russia | Moscow | Moscow | 2910 |
64 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 1202 |
65 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1998 |
66 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3250 |
67 | Germany | Baden-Wurttemberg | Mannheim | 1687 |
68 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1283 |
69 | Russia | Moscow | Moscow | 1717 |
70 | Russia | Leningrad Oblast | Vyborg | 3470 |
71 | United States | Florida | Hollywood | 954 |
72 | Kazakhstan | Astana | Astana | 8190 |
73 | Russia | Moscow | Moscow | 6180 |
74 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 3470 |
75 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1619 |
76 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1548 |
77 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1174 |
78 | Georgia | Achara | Batumi | 969 |
79 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3210 |
80 | Russia | Moscow Oblast | Chernogolovka | 7630 |
81 | Russia | Moscow Oblast | Chernogolovka | 7030 |
82 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 3030 |
83 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 3030 |
84 | Kazakhstan | Pavlodar Region | Pavlodar | 1380 |
85 | Germany | Free and Hanseatic City of Hamburg | Hamburg | 6070 |
86 | Russia | Moscow | Moscow | 1533 |
87 | Germany | Free and Hanseatic City of Hamburg | Hamburg | 6070 |
88 | Poland | Podlasie | Bialystok | 6560 |
89 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 5970 |
90 | Russia | Tver Oblast | Nerl' | 981 |
91 | Russia | Krasnodar Krai | Novokorsunskaya | 1729 |
92 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 4620 |
93 | Germany | Baden-Wurttemberg | Göppingen | 5670 |
94 | Russia | Smolensk Oblast | Velizh | 5410 |
95 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 5210 |
96 | Russia | Moscow | Moscow | 1169 |
97 | Russia | Moscow | Moscow | 5650 |
98 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 2440 |
99 | Russia | Krasnodar Krai | Slavyansk-na-Kubani | 3690 |
100 | Ukraine | Kirovohrad Oblast | Oleksandriya | 3890 |
101 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1319 |
102 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 2050 |
103 | Russia | Moscow Oblast | Lytkarino | 1446 |
104 | Belarus | Minsk City | Minsk | 4950 |
105 | Norway | Viken | Fornebu | 2500 |
106 | Ukraine | Kirovohrad Oblast | Pomichna | 3380 |
107 | United States | Washington | Seattle | 2150 |
108 | Ukraine | Poltava Oblast | Kremenchug | 2340 |
109 | Kazakhstan | Qostanay Oblysy | Kostanay | 1630 |
110 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 1586 |
111 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2570 |
112 | Kyrgyzstan | Jalal-Abad oblast | Jalal-Abad | 5210 |
113 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 1255 |
114 | Ukraine | Vinnytsia | Tulchyn | 3410 |
115 | Belarus | Grodnenskaya | Hrodna | 3120 |
116 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3220 |
117 | Uzbekistan | Bukhara | Bukhara | 4060 |
118 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6290 |
119 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 1891 |
120 | Russia | Moscow | Moscow | 3000 |
121 | Russia | Moscow | Moscow | 3090 |
122 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1447 |
123 | Kyrgyzstan | Jalal-Abad oblast | Jalal-Abad | 5210 |
124 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3280 |
125 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3010 |
126 | Russia | Moscow | Moscow | 1828 |
127 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 2620 |
128 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 1222 |
129 | Russia | Orenburg Oblast | Novotroitsk | 3860 |
130 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2440 |
131 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 3560 |
132 | Russia | Tver Oblast | Torzhok | 2210 |
133 | Russia | Tver Oblast | Torzhok | 1763 |
134 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1515 |
135 | Russia | Moscow | Moscow | 17890 |
136 | Russia | Lipetsk Oblast | Gryazi | 2300 |
137 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 3410 |
138 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4890 |
139 | Turkey | Istanbul | Istanbul | 1554 |
140 | Russia | Moscow | Moscow | 10340 |
141 | Tajikistan | Dushanbe | Dushanbe | 2430 |
142 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 2140 |
143 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3610 |
144 | Uzbekistan | Fergana | Fergana | 1633 |
145 | Estonia | Harjumaa | Tallinn | 801 |
146 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 6460 |
147 | Germany | Hesse | Limburg an der Lahn | 1927 |
148 | Kazakhstan | Abai Region | Semey | 2140 |
149 | United Kingdom | England | Fleet | 3100 |
150 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 2060 |
151 | Russia | Krasnodar Krai | Lazarevskoye | 1996 |
152 | Russia | Krasnodar Krai | Abinsk | 2750 |
153 | Belarus | Brest | Brest | 7370 |
154 | Armenia | Yerevan | Yerevan | 1539 |
155 | France | Île-de-France | Paris | 7080 |
156 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 3670 |
157 | Germany | North Rhine-Westphalia | Essen | 3110 |
158 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 1937 |
159 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2390 |
160 | United States | California | North Hollywood | 4760 |
161 | Ukraine | Vinnytsia | Vinnytsia | 2500 |
162 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2100 |
163 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 2080 |
164 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 3760 |
165 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 2570 |
166 | Ukraine | Vinnytsia | Vinnytsia | 2570 |
167 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 1485 |
168 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan’ | 5620 |
169 | Poland | Lower Silesia | Luban | 414 |
170 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4780 |
171 | Estonia | Harjumaa | Tallinn | 1579 |
172 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 9110 |
173 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1454 |
174 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 5840 |
175 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 2960 |
176 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3790 |
177 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 1582 |
178 | Russia | Moscow | Moscow | 4660 |
179 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 1075 |
180 | Russia | Sakha | Yakutsk | 3310 |
181 | Kyrgyzstan | Naryn | Baetovo | 3160 |
182 | Moldova | Transnistria | Tiraspol | 6390 |
183 | Kazakhstan | Mangistauskaya Oblast' | Aktau | 3470 |
184 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3220 |
185 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3870 |
186 | Russia | Krasnodar Krai | Novorossiysk | 3330 |
187 | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Dnipro | 4450 |
188 | Russia | Moscow | Moscow | 1820 |
189 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1938 |
190 | Ukraine | Zaporizhzhia | Zaporizhzhya | 1480 |
191 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 3180 |
192 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 3130 |
193 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4970 |
194 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 3230 |
195 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 33400 |
196 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2930 |
197 | Russia | Moscow | Moscow | 10530 |
198 | Belarus | Minsk City | Minsk | 2450 |
199 | Kazakhstan | Astana | Astana | 2120 |
200 | Tajikistan | Gorno-Badakhshan | Khorugh | 2420 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.