Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4190 |
2 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 5790 |
3 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 413 |
4 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 2630 |
5 | Russia | Kaluga Oblast | Kaluga | 8540 |
6 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 7100 |
7 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 8660 |
8 | Russia | Moscow | Moscow | 3210 |
9 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1268 |
10 | United States | California | Sacramento | 3220 |
11 | Russia | Moscow | Moscow | 1781 |
12 | Russia | Tver Oblast | Tver | 1008 |
13 | Russia | Moscow | Moscow | 2370 |
14 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 822 |
15 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
16 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 6490 |
17 | Russia | Moscow | Moscow | 1881 |
18 | Russia | Moscow | Moscow | 5320 |
19 | Russia | Moscow | Moscow | 6420 |
20 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 2390 |
21 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2920 |
22 | Kazakhstan | West Kazakhstan | Oral | 4620 |
23 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 3110 |
24 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3110 |
25 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 2180 |
26 | Belgium | Flanders | Antwerp | 1865 |
27 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3230 |
28 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 2330 |
29 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
30 | Russia | Moscow | Moscow | 6680 |
31 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 2080 |
32 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1765 |
33 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
34 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
35 | Russia | Moscow | Moscow | 2310 |
36 | Russia | Samara Oblast | Samara | 6540 |
37 | Kazakhstan | East Kazakhstan | Ust-Kamenogorsk | 5540 |
38 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1444 |
39 | Russia | Moscow | Moscow | 1259 |
40 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 3670 |
41 | Russia | Moscow | Moscow | 3660 |
42 | Russia | Moscow | Moscow | 1820 |
43 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 64 |
44 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 33850 |
45 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 6640 |
46 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 7370 |
47 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2250 |
48 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 1336 |
49 | Russia | Moscow Oblast | Filimonki | 4160 |
50 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1784 |
51 | Russia | Moscow | Moscow | 7870 |
52 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 2850 |
53 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2440 |
54 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4250 |
55 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4690 |
56 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5080 |
57 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 3420 |
58 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6550 |
59 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 5840 |
60 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 7090 |
61 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 6200 |
62 | Russia | Moscow | Moscow | 3930 |
63 | Russia | Khanty-Mansia | Surgut | 3240 |
64 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2830 |
65 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1964 |
66 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1132 |
67 | Ukraine | Luhansk | Luhansk | 2940 |
68 | Italy | Lombardy | Milan | 2440 |
69 | Russia | Moscow | Moscow | 25850 |
70 | Russia | Krasnodar Krai | Leningradskaya | 125 |
71 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
72 | Russia | Moscow | Moscow | 8480 |
73 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1123 |
74 | Russia | Moscow | Moscow | 8660 |
75 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 6190 |
76 | Russia | Moscow Oblast | Moscow Oblast | 1789 |
77 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 4670 |
78 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2580 |
79 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 4860 |
80 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
81 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1177 |
82 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 8860 |
83 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2100 |
84 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2980 |
85 | Russia | Moscow | Moscow | 6040 |
86 | Kazakhstan | Pavlodar Region | Pavlodar | 3340 |
87 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3400 |
88 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
89 | Norway | Oslo County | Oslo | 114 |
90 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
91 | Norway | Oslo County | Oslo | 103 |
92 | Norway | Oslo County | Oslo | 115 |
93 | Norway | Oslo County | Oslo | 116 |
94 | Russia | Tver Oblast | Tver | 5610 |
95 | Russia | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 6580 |
96 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 7530 |
97 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1557 |
98 | Russia | Tula Oblast | Tula | 2540 |
99 | France | Île-de-France | Paris | 4450 |
100 | Russia | Rostov Oblast | Volgodonsk | 918 |
101 | Russia | Voronezh Oblast | Novaya Usman' | 3570 |
102 | Russia | Moscow | Moscow | 8490 |
103 | Russia | Tomsk Oblast | Bogashevo | 5340 |
104 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3200 |
105 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 5920 |
106 | Russia | Moscow | Moscow | 3220 |
107 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1202 |
108 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1197 |
109 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 3470 |
110 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 1583 |
111 | Russia | Moscow | Moscow | 7090 |
112 | Russia | Moscow | Moscow | 1189 |
113 | Russia | Moscow | Moscow | 701 |
114 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1059 |
115 | Russia | Moscow | Moscow | 8550 |
116 | Russia | Moscow | Moscow | 8420 |
117 | Czechia | Prague | Prague | 1360 |
118 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1768 |
119 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 7570 |
120 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 1791 |
121 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Lesnoy | 1253 |
122 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1593 |
123 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2730 |
124 | Ukraine | Crimea | Feodosiya | 11260 |
125 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2860 |
126 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Nizhny Tagil | 9220 |
127 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Nartan | 9790 |
128 | Russia | Moscow Oblast | Shchyolkovo | 2270 |
129 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 4790 |
130 | France | Île-de-France | Paris | 5720 |
131 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 33850 |
132 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4070 |
133 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1027 |
134 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 1207 |
135 | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Dnipro | 1499 |
136 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 1558 |
137 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1897 |
138 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 8270 |
139 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 7440 |
140 | Russia | Moscow | Moscow | 774 |
141 | Russia | Kabardino-Balkariya Republic | Aleksandrovka | 2510 |
142 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 1941 |
143 | Russia | Moscow | Moscow | 5940 |
144 | Russia | Chuvash Republic | Cheboksary | 2360 |
145 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3470 |
146 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1496 |
147 | Russia | Irkutsk Oblast | Cheremkhovo | 1541 |
148 | Russia | Tatarstan Republic | Osinovo | 1524 |
149 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 1263 |
150 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5200 |
151 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4850 |
152 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3680 |
153 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3670 |
154 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5050 |
155 | United States | Washington, D.C. | Washington | 8710 |
156 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Lesnoy | 2240 |
157 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2040 |
158 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Achinsk | 3610 |
159 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 3100 |
160 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2500 |
161 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 2510 |
162 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2560 |
163 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 10460 |
164 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 2590 |
165 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3350 |
166 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3350 |
167 | Russia | Khakasiya Republic | Abakan | 2360 |
168 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2400 |
169 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 2750 |
170 | Russia | Moscow | Moscow | 1041 |
171 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4600 |
172 | Russia | Moscow | Moscow | 1127 |
173 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 8200 |
174 | Russia | Arkhangelskaya | Arkhangelsk | 2290 |
175 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 3310 |
176 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 3810 |
177 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Mirnyy | 2850 |
178 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5560 |
179 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2910 |
180 | Russia | Irkutsk Oblast | Ust'-Kut | 3560 |
181 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2650 |
182 | Russia | Khanty-Mansia | Poykovskiy | 3020 |
183 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3030 |
184 | Russia | Perm Krai | Perm | 3330 |
185 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 3620 |
186 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 3390 |
187 | Russia | Moscow | Moscow | 1484 |
188 | Russia | Moscow | Moscow | 8800 |
189 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2530 |
190 | Russia | Altai Krai | Novoaltaysk | 2880 |
191 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1574 |
192 | Russia | Bashkortostan Republic | Sharan | 6500 |
193 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1127 |
194 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3070 |
195 | Russia | Leningrad Oblast | Novoye Devyatkino | 6810 |
196 | Ukraine | Donetsk | Donetsk | 5990 |
197 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2570 |
198 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2510 |
199 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 5210 |
200 | Russia | Moscow | Moscow | 2070 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.