Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесён в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы ещё не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 6550 |
2 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4030 |
3 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4030 |
4 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4030 |
5 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4030 |
6 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 7730 |
7 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4030 |
8 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 2430 |
9 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1108 |
10 | Russia | Stavropol Kray | Pyatigorsk | 14130 |
11 | Estonia | Harjumaa | Tallinn | 1842 |
12 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1345 |
13 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 2950 |
14 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 3620 |
15 | United Kingdom | England | Southampton | 7820 |
16 | United Kingdom | England | Southampton | 7820 |
17 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4570 |
18 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 2320 |
19 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 2320 |
20 | Russia | Dagestan | Makhachkala | 1295 |
21 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 3140 |
22 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 2520 |
23 | Russia | Moscow | Moscow | 4110 |
24 | Kazakhstan | Atyrau Oblysy | Atyrau | 1409 |
25 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1219 |
26 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1219 |
27 | Sweden | Östergötland | Linköping | 2570 |
28 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 2970 |
29 | Russia | Orenburg Oblast | Novotroitsk | 1803 |
30 | Norway | Rogaland | Skjold | 7580 |
31 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 1895 |
32 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 1946 |
33 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 3160 |
34 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1520 |
35 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4230 |
36 | Ukraine | Odessa | Odesa | 2520 |
37 | Kazakhstan | Atyrau Oblysy | Atyrau | 4740 |
38 | Ukraine | Kharkiv | Kharkiv | 3280 |
39 | Russia | Rostov Oblast | Donetsk | 2900 |
40 | Russia | Moscow | Moscow | 5890 |
41 | Russia | Moscow | Moscow | 6920 |
42 | Montenegro | Podgorica | Podgorica | 5650 |
43 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2790 |
44 | Turkey | Antalya | Antalya | 3240 |
45 | Russia | Moscow | Moscow | 3270 |
46 | Turkey | Antalya | Antalya | 3240 |
47 | Russia | Moscow | Moscow | 4130 |
48 | Ireland | Leinster | Dublin | 2880 |
49 | Kazakhstan | Atyrau Oblysy | Atyrau | 5130 |
50 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 17610 |
51 | Romania | Bucharest | Bucharest | 4020 |
52 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 5610 |
53 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 11370 |
54 | Slovakia | Zilina | Liptovska Tepla | 10700 |
55 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 125 |
56 | Russia | Kurgan Oblast | Kurgan | 2760 |
57 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5810 |
58 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 3030 |
59 | Russia | Moscow | Moscow | 5550 |
60 | Singapore | North East | Singapore | 2990 |
61 | Slovakia | Bratislava | Bratislava | 1616 |
62 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 5420 |
63 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 5190 |
64 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 5570 |
65 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 5190 |
66 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1135 |
67 | Russia | Moscow | Moscow | 1064 |
68 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 8660 |
69 | Ukraine | Luhansk | Luhansk | 1125 |
70 | Russia | Ivanovo Oblast | Ivanovo | 3650 |
71 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 5400 |
72 | Turkey | Yalova | Yalova | 1277 |
73 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 6190 |
74 | Austria | Vienna | Vienna | 1595 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 2660 |
76 | Russia | Moscow | Moscow | 33850 |
77 | Russia | Moscow | Moscow | 2120 |
78 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 734 |
79 | Russia | Ingushetiya Republic | Nazran | 1006 |
80 | United Kingdom | England | Halifax | 2370 |
81 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 6210 |
82 | Russia | Moscow | Moscow | 3900 |
83 | Russia | Moscow | Moscow | 6040 |
84 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 19300 |
85 | Russia | Moscow | Moscow | 2550 |
86 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6840 |
87 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 7000 |
88 | Russia | Moscow | Moscow | 2360 |
89 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 7110 |
90 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 1441 |
91 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 1752 |
92 | Ukraine | Khmelnytskyi Oblast | Khmelnytskyi | 3050 |
93 | Russia | Moscow | Moscow | 4320 |
94 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 1737 |
95 | Russia | Novgorod Oblast | Veliky Novgorod | 1594 |
96 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 2740 |
97 | France | Île-de-France | Paris | 5210 |
98 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 5060 |
99 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 2380 |
100 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 2380 |
101 | Russia | Moscow Oblast | Zhukovsky | 3680 |
102 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 838 |
103 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 1147 |
104 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2940 |
105 | Greece | Attica | Athens | 2440 |
106 | Russia | Perm Krai | Perm | 3460 |
107 | Russia | Perm Krai | Perm | 3000 |
108 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 6380 |
109 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 3860 |
110 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 8500 |
111 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 2310 |
112 | Russia | Primorye | Nakhodka | 3270 |
113 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1557 |
114 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1027 |
115 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1143 |
116 | Russia | Perm Krai | Perm | 12120 |
117 | Russia | Perm Krai | Perm | 9280 |
118 | Belgium | Flanders | Tervuren | 6260 |
119 | Ukraine | Odessa | Odesa | 350 |
120 | Russia | Moscow | Moscow | 1294 |
121 | Ukraine | Sebastopol City | Sevastopol | 14710 |
122 | Kazakhstan | Atyrau Oblysy | Atyrau | 1693 |
123 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 6700 |
124 | Kazakhstan | Astana | Astana | 4400 |
125 | Armenia | Lori | Vanadzor | 4450 |
126 | Netherlands | North Holland | Purmerend | 327 |
127 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2940 |
128 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2400 |
129 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2910 |
130 | Russia | Moscow | Moscow | 3970 |
131 | Georgia | K'alak'i T'bilisi | Tbilisi | 2240 |
132 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1527 |
133 | Russia | Moscow | Moscow | 66 |
134 | Russia | Moscow | Moscow | 301 |
135 | Russia | Moscow | Moscow | 12040 |
136 | Russia | Moscow | Moscow | 4030 |
137 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 5060 |
138 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 6110 |
139 | Russia | Penza Oblast | Penza | 1292 |
140 | Russia | Penza Oblast | Penza | 1292 |
141 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 1157 |
142 | Russia | Bashkortostan Republic | Blagoveshchensk | 1803 |
143 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 2190 |
144 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1450 |
145 | Kazakhstan | Qostanay Oblysy | Rudnyy | 2160 |
146 | Ukraine | Odessa | Odesa | 781 |
147 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1777 |
148 | Russia | Kostroma Oblast | Kostroma | 1573 |
149 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2900 |
150 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 4960 |
151 | Armenia | Yerevan | Yerevan | 1624 |
152 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 12240 |
153 | Russia | Arkhangelskaya | Arkhangelsk | 4100 |
154 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 2330 |
155 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 4610 |
156 | Azerbaijan | Baku City | Baku | 3750 |
157 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2910 |
158 | Kazakhstan | Qyzylorda Oblysy | Kyzylorda | 6580 |
159 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5640 |
160 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 6300 |
161 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 4130 |
162 | Russia | Moscow Oblast | Reutov | 1352 |
163 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 2430 |
164 | Moldova | Gagauzia | Comrat | 3520 |
165 | Russia | Primorye | Vladivostok | 1592 |
166 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 1717 |
167 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 5130 |
168 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3690 |
169 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 2980 |
170 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 6580 |
171 | Russia | Moscow | Moscow | 6560 |
172 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 6660 |
173 | Russia | Moscow | Moscow | 4400 |
174 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 2300 |
175 | France | Île-de-France | Paris | 3600 |
176 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 2300 |
177 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 4490 |
178 | Latvia | Preili Municipality | Aglona | 1921 |
179 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 5530 |
180 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3770 |
181 | Russia | Moscow | Moscow | 4400 |
182 | Kazakhstan | Qostanay Oblysy | Kostanay | 2870 |
183 | Russia | Bashkortostan Republic | Blagoveshchensk | 3830 |
184 | Kazakhstan | Aktyubinskaya Oblast' | Aktobe | 3980 |
185 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2190 |
186 | Russia | Moscow | Moscow | 1225 |
187 | Russia | Moscow | Moscow | 11740 |
188 | Russia | Moscow | Moscow | 5680 |
189 | France | Île-de-France | Paris | 6560 |
190 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 3060 |
191 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2950 |
192 | Kazakhstan | Zhambyl Oblysy | Taraz | 2800 |
193 | Russia | Khabarovsk | Komsomolsk-on-Amur | 1512 |
194 | Russia | Khabarovsk | Khabarovsk | 1716 |
195 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 3520 |
196 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4440 |
197 | Russia | Moscow | Moscow | 1259 |
198 | Kazakhstan | Astana | Astana | 3410 |
199 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 3250 |
200 | Russia | Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 3770 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.