Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
№ | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
---|---|---|---|---|
1 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Homyel | 3930 |
2 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 1872 |
3 | Russia | Moscow | Moscow | 2840 |
4 | Russia | Tatarstan Republic | Kazan' | 2120 |
5 | Singapore | North West | Singapore | 2850 |
6 | Belarus | Minsk City | Minsk | 6810 |
7 | Russia | Moscow | Moscow | 7360 |
8 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 1048 |
9 | Russia | Moscow | Moscow | 2810 |
10 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3520 |
11 | Russia | Belgorod Oblast | Belgorod | 1378 |
12 | Russia | Kemerovo Oblast | Kemerovo | 5130 |
13 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3990 |
14 | Russia | Moscow | Moscow | 3260 |
15 | Russia | Moscow | Moscow | 2650 |
16 | Russia | Moscow | Moscow | 3020 |
17 | Germany | North Rhine-Westphalia | Krefeld | 4030 |
18 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 1278 |
19 | Russia | Bryansk Oblast | Navlya | 2760 |
20 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 900 |
21 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 1395 |
22 | Russia | Ryazan Oblast | Ryazan | 2980 |
23 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 443 |
24 | Russia | Moscow | Moscow | 8190 |
25 | Russia | Moscow | Moscow | 1972 |
26 | Russia | Kemerovo Oblast | Kemerovo | 4160 |
27 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 3890 |
28 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 731 |
29 | Russia | Moscow | Moscow | 3990 |
30 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1118 |
31 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1067 |
32 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2550 |
33 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 154 |
34 | Russia | Chechnya | Grozny | 2530 |
35 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 1941 |
36 | Russia | Arkhangelskaya | Arkhangelsk | 824 |
37 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 4310 |
38 | Russia | Moscow | Moscow | 4570 |
39 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1117 |
40 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3040 |
41 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1425 |
42 | Russia | Moscow | Moscow | 7960 |
43 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1249 |
44 | Russia | Moscow | Moscow | 4320 |
45 | Russia | Moscow | Moscow | 2150 |
46 | Russia | Perm Krai | Perm | 1250 |
47 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3160 |
48 | Russia | Moscow | Moscow | 1942 |
49 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 5370 |
50 | Russia | Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 4360 |
51 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 2010 |
52 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 7250 |
53 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2910 |
54 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 5170 |
55 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 1245 |
56 | Kazakhstan | Shymkent | Shymkent | 2710 |
57 | Russia | Moscow Oblast | Odintsovo | 2680 |
58 | Russia | Moscow | Moscow | 3860 |
59 | Poland | Pomerania | Gdansk | 6260 |
60 | Russia | Moscow | Moscow | 7710 |
61 | Russia | Moscow | Novo-Peredelkino | 125 |
62 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 1614 |
63 | Russia | Moscow | Moscow | 1235 |
64 | Russia | Moscow | Moscow | 3340 |
65 | Russia | Moscow | Moscow | 1141 |
66 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1479 |
67 | Russia | Kursk Oblast | Kursk | 9090 |
68 | Russia | Udmurtiya Republic | Izhevsk | 1113 |
69 | Russia | Udmurtiya Republic | Izhevsk | 1477 |
70 | Japan | Tokyo | Tokyo | 1023 |
71 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 3900 |
72 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 6480 |
73 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3550 |
74 | Moldova | Raionul Călăraşi | Bravicea | 1784 |
75 | Russia | Moscow | Moscow | 1096 |
76 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 33850 |
77 | Russia | Rostov Oblast | Donetsk | 7780 |
78 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 2950 |
79 | Sweden | Stockholm County | Bandhagen | 6300 |
80 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 2580 |
81 | Russia | Novgorod Oblast | Gertsena | 4320 |
82 | Kazakhstan | Astana | Astana | 2160 |
83 | Russia | Ryazan Oblast | Sapozhok | 3070 |
84 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 2280 |
85 | Russia | Oryol oblast | Oryol | 3290 |
86 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 2090 |
87 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2650 |
88 | Germany | Lower Saxony | Uelzen | 1520 |
89 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3370 |
90 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 3950 |
91 | Russia | Moscow | Moscow | 6860 |
92 | United States | Nevada | Las Vegas | 6450 |
93 | Ireland | Leinster | Dublin | 1347 |
94 | Belarus | Minsk City | Minsk | 4730 |
95 | Sweden | Stockholm County | Vidja | 792 |
96 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1465 |
97 | Mexico | Mexico City | Mexico City | 6160 |
98 | Thailand | Bangkok | Bangkok | 5790 |
99 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 4070 |
100 | Sweden | Stockholm County | Stockholm | 1245 |
101 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 4940 |
102 | Kazakhstan | Karaganda | Karaganda | 5020 |
103 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 1011 |
104 | Ukraine | Luhansk | Luhansk | 1252 |
105 | Russia | Moscow | Moscow | 5380 |
106 | Russia | Kaluga Oblast | Obninsk | 4110 |
107 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1681 |
108 | United Kingdom | England | Westcliff-on-Sea | 87 |
109 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2510 |
110 | Belarus | Vitebsk | Vitebsk | 3130 |
111 | Russia | Moscow | Moscow | 1442 |
112 | Russia | Moscow | Moscow | 1442 |
113 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 3830 |
114 | Russia | Moscow | Moscow | 2200 |
115 | Kyrgyzstan | Gorod Bishkek | Bishkek | 2540 |
116 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 33850 |
117 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 7270 |
118 | Belarus | Minsk City | Minsk | 2250 |
119 | Armenia | Yerevan | Yerevan | 1799 |
120 | Russia | Moscow Oblast | Dolgoprudny | 4780 |
121 | Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai | 1781 |
122 | Russia | Mariy-El Republic | Yoshkar-Ola | 3070 |
123 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 5550 |
124 | France | Hauts-de-France | Wattrelos | 5410 |
125 | Ukraine | Donetsk | Donetsk | 3560 |
126 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 1321 |
127 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3890 |
128 | Russia | Moscow | Moscow | 3030 |
129 | Georgia | Tbilisi | Tbilisi | 2900 |
130 | Russia | Samara Oblast | Samara | 2290 |
131 | Russia | Moscow | Moscow | 8270 |
132 | Belarus | Homyel’ Voblasc’ | Homyel | 7730 |
133 | Canada | Ontario | Mississauga | 3380 |
134 | Russia | Leningrad Oblast | Kingisepp | 1261 |
135 | Russia | Leningrad Oblast | Kingisepp | 1261 |
136 | Russia | Volgograd Oblast | Volzhsky | 3470 |
137 | Russia | Moscow | Moscow | 4570 |
138 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 4580 |
139 | Russia | Bashkortostan Republic | Neftekamsk | 3000 |
140 | Türkiye | Istanbul | Istanbul | 4450 |
141 | Russia | Voronezh Oblast | Voronezh | 33850 |
142 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 5720 |
143 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 5500 |
144 | Russia | Samara Oblast | Samara | 3660 |
145 | Thailand | Nonthaburi | Pak Kret | 957 |
146 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1254 |
147 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1892 |
148 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 1736 |
149 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 3110 |
150 | Russia | Moscow Oblast | Balashikha | 3720 |
151 | Russia | Moscow | Moscow | 4410 |
152 | Russia | Moscow | Moscow | 3710 |
153 | Russia | Moscow | Moscow | 8250 |
154 | Russia | Moscow | Moscow | 5720 |
155 | Russia | Stavropol Kray | Stavropol | 4390 |
156 | Russia | Moscow | Moscow | 7260 |
157 | Russia | Moscow | Moscow | 6980 |
158 | France | Île-de-France | Paris | 7910 |
159 | France | Île-de-France | Paris | 7180 |
160 | Russia | Moscow | Moscow | 9410 |
161 | Russia | Moscow | Moscow | 6860 |
162 | Russia | Krasnodar Krai | Sochi | 3300 |
163 | Ukraine | Kyiv City | Kyiv | 16750 |
164 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 7450 |
165 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 2700 |
166 | Russia | Moscow | Moscow | 2230 |
167 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2620 |
168 | Russia | Rostov Oblast | Aksay | 2040 |
169 | Russia | Moscow | Moscow | 1071 |
170 | Russia | Moscow | Moscow | 3820 |
171 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2240 |
172 | Russia | Moscow | Moscow | 8340 |
173 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2920 |
174 | Russia | Moscow | Moscow | 4510 |
175 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3210 |
176 | Russia | Amur Oblast | Blagoveshchensk | 6130 |
177 | Russia | Moscow | Moscow | 378 |
178 | Russia | Moscow | Moscow | 4100 |
179 | Russia | Khabarovsk | Komsomolsk-on-Amur | 5910 |
180 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1022 |
181 | United Arab Emirates | Dubai | Dubai | 1966 |
182 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1336 |
183 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 1699 |
184 | Russia | Moscow | Moscow | 2890 |
185 | Uzbekistan | Bukhara | Bukhara | 5010 |
186 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 2600 |
187 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 6460 |
188 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 4030 |
189 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 5710 |
190 | Thailand | Bangkok | Bangkok | 2590 |
191 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 5340 |
192 | Russia | Moscow | Moscow | 2960 |
193 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2300 |
194 | Russia | Moscow | Moscow | 7630 |
195 | Russia | Udmurtiya Republic | Votkinsk | 1113 |
196 | Russia | Smolensk Oblast | Smolensk | 1397 |
197 | Russia | Tatarstan Republic | Naberezhnyye Chelny | 3120 |
198 | Kazakhstan | Astana | Astana | 1656 |
199 | Russia | Volgograd Oblast | Volgograd | 2190 |
200 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 2260 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.